Kecamatan Madukara
Kab. Banjarnegara - Jawa Tengah
Hari ini | : | 303 |
Kemarin | : | 650 |
Total | : | 1.149.614 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 34.204.181.91 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Nama Desa | : | Sered |
Kode Desa | : | 3304082010 |
Kecamatan | : | Madukara |
Kode Kecamatan | : | 330408 |
Kabupaten | : | Banjarnegara |
Kode Kabupaten | : | 3304 |
Provinsi | : | Jawa Tengah |
Kode Provinsi | : | 33 |
Kode Pos | : | 53482 |
: | pemdessered@gmail.com | |
Webmail | : | Mail@sered-banjarnegara.desa.id |
YUANITA DYAH RATNAWATI, S. Pd
YUGO BUDI SAPUTRO, S. Sos.I
PARSO
MISTAM
ARIF BUDIAWAN, SE
ALIMAN
GIONO
JAMAN
SUYITNO
SYARIF HIDAYATULOH
Mail@sered-banjarnegara.desa.id
Layanan Pengaduan
Jl. Ponpes As-adiyah Km1, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara - Provinsi Jawa Tengah
PARSO | 13 April 2023 | 124 Kali dibuka
PARSO
13 April 2023
124 Kali dibuka
SeredNews - Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Sered Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan pada bulan Januari 2023. Berikut kami tampilkan datanya sebagaimana dibawah ini :
1. TABEL Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 :
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA SEREDTAHUN ANGGARAN 2023 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 55.090.000,00 | 0,00 | 55.090.000,00 | 0,00 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 25.800.000,00 | 0,00 | 25.800.000,00 | 0,00 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 29.290.000,00 | 0,00 | 29.290.000,00 | 0,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 1.878.560.000,00 | 1.043.936.400,00 | 834.623.600,00 | 55,57 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 846.585.000,00 | 551.151.000,00 | 295.434.000,00 | 65,10 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 23.370.000,00 | 0,00 | 23.370.000,00 | 0,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 324.389.000,00 | 192.785.400,00 | 131.603.600,00 | 59,43 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 305.000.000,00 | 300.000.000,00 | 5.000.000,00 | 98,36 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 379.216.000,00 | 0,00 | 379.216.000,00 | 0,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 5.000.000,00 | 1.864.813,00 | 3.135.187,00 | 37,30 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 5.000.000,00 | 1.864.813,00 | 3.135.187,00 | 37,30 | ||
4.3.9. | Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.938.650.000,00 | 1.045.801.213,00 | 892.848.787,00 | 53,94 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 481.086.863,00 | 147.358.963,00 | 333.727.900,00 | 30,63 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 1.100.823.500,00 | 169.784.000,00 | 931.039.500,00 | 15,42 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | 130.474.000,00 | 5.240.000,00 | 125.234.000,00 | 4,02 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | 136.696.200,00 | 24.273.000,00 | 112.423.200,00 | 17,76 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 94.978.000,00 | 43.200.000,00 | 51.778.000,00 | 45,48 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.944.058.563,00 | 389.855.963,00 | 1.554.202.600,00 | 20,05 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -5.408.563,00 | 655.945.250,00 | -661.353.813,00 | -0,82 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 34.611.878,00 | 34.611.878,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 34.611.878,00 | 34.611.878,00 | 0,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 34.611.878,00 | 34.611.878,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 29.203.315,00 | 690.557.128,00 | -661.353.813,00 |
2. GRAFIK Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022
Baca juga :
Sumber data : Siskeudes TA 2023
Populasi
YUANITA DYAH RATNAWATI, S. Pd
YUGO BUDI SAPUTRO, S. Sos.I
Sekretaris Desa
PARSO
Kepala Urusan Keuangan
MISTAM
Kepala Urusan Perencanaan
ARIF BUDIAWAN, SE
Kepala Urusan Umum dan Tata Usaha
ALIMAN
Kepala Seksi Pemerintahan
GIONO
Kepala Seksi Kesejahteraan
JAMAN
Kepala Seksi Pelayanan
SUYITNO
Kepala Dusun I
SYARIF HIDAYATULOH
Kepala Dusun II
Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah
Cek DATA Anda pada DPS/DPT Pemilu Tahun 2024 Hasil Penetapan Oleh KPU Kabupaten/Kota dengan cara KLIK Link dibawah ini:
cekdptonline.kpu.go.id
104.4 FM Radio streaming Suara Banjarnegara, media informasi dan edukasi warga Banjarnegara
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
Jumat | 08:00:00 | 14:00:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Alamat | : | Jl. Ponpes As-adiyah Km1 |
Desa | : | Sered |
Kecamatan | : | Madukara |
Kabupaten | : | Banjarnegara |
Kodepos | : | 53482 |
Telepon | : | |
: | mail@sered-banjarnegara.desa.id |
13 September 2023
Tahapan Pemilu 2024...
13 September 2023
Parpol Peserta Pemilu 2024 Di Kabupaten Banjarnegara...
10 September 2023
YKPB Bangun Rumah Untuk Bu Miskem Yang Tinggal Di Bekas Kandang...
28 Agustus 2023
Joget TikTok Semarakkan Wraga Dukuh Lempong Rayakan Hut RI Ke 78...
20 Agustus 2023
Semarak Peringatan HUT RI ke-78 Meriahkan Lapangan Desa Sered...
Terimakasih postingan beritanya, Lanjutkan......
Website Desanya bagus pak, bisa bantu desa kami untuk punya website desa seperti bapak..?...
Desain grafisnya mantap pak....
Silakan berkomentar pada artikel ini...
Silakan berkomentar pada artikel ini...
Hari ini | : | 303 |
Kemarin | : | 650 |
Total | : | 1.149.614 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 34.204.181.91 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Pusat layanan administrasi dan informasi publik masyarakat Desa Sered
Luas bangunan Kantor | : | 350 meter (2 lantai) |
Luas bangunan Aula | : | 150 meter (1 lantai) |
Nomor IMB | : | .................... |
Latitude | : | -7.375330898545583 |
Longitude | : | 109.71108198165895 |
Desa Sered, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara - Jawa Tengah
Safitri
16 April 2023 01:58:41
Website Desanya bagus pak, bisa bantu desa kami untuk punya website desa seperti bapak..?