Kecamatan Madukara
Kab. Banjarnegara - Jawa Tengah
Hari ini | : | 211 |
Kemarin | : | 535 |
Total | : | 1.178.555 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.205.26.39 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Nama Desa | : | Sered |
Kode Desa | : | 3304082010 |
Kecamatan | : | Madukara |
Kode Kecamatan | : | 330408 |
Kabupaten | : | Banjarnegara |
Kode Kabupaten | : | 3304 |
Provinsi | : | Jawa Tengah |
Kode Provinsi | : | 33 |
Kode Pos | : | 53482 |
: | pemdessered@gmail.com | |
Webmail | : | Pemdessered@gmail.com |
Nama Desa | : | Sered |
Kode Desa | : | 3304082010 |
Kecamatan | : | Madukara |
Kode Kecamatan | : | 330408 |
Kabupaten | : | Banjarnegara |
Kode Kabupaten | : | 3304 |
Provinsi | : | Jawa Tengah |
Kode Provinsi | : | 33 |
Kode Pos | : | 53482 |
: | pemdessered@gmail.com | |
Webmail | : | Pemdessered@gmail.com |
YUANITA DYAH RATNAWATI, S. Pd
YUGO BUDI SAPUTRO, S. Sos.I
PARSO
MISTAM
ARIF BUDIAWAN, SE
ALIMAN
GIONO
JAMAN
SUYITNO
SYARIF HIDAYATULOH
Pemdessered@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Ponpes As-adiyah Km1, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara - Provinsi Jawa Tengah
Admin | 14 November 2018 | 54.586 Kali dibuka
Admin
14 November 2018
54.586 Kali dibuka
Halaman ini berisi tautan menuju informasi mengenai Basis Data Desa. Ada dua jenis data yang dimuat dalam sistem ini, yakni basis data kependudukan dan basis data sumber daya desa. Sila klik pada tautan berikut untuk mendapatkan tampilan data statistik per kategori.
Data yang tampil adalah statistik yang didapatkan dari proses olah data dasar yang dilakukan secara offline di kantor desa secara rutin/harian. Data dasar di kantor desa diunggah ke dalam sistem online di website ini secara berkala. Sila hubungi kontak pemerintah desa untuk mendapatkan data dan informasi desa termutakhir.
Populasi
YUANITA DYAH RATNAWATI, S. Pd
YUGO BUDI SAPUTRO, S. Sos.I
PARSO
MISTAM
ARIF BUDIAWAN, SE
ALIMAN
GIONO
JAMAN
SUYITNO
SYARIF HIDAYATULOH
Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah
Cek DATA Anda pada DPS/DPT Pemilu Tahun 2024 Hasil Penetapan Oleh KPU Kabupaten/Kota dengan cara KLIK Link dibawah ini:
cekdptonline.kpu.go.id
104.4 FM Radio streaming Suara Banjarnegara, media informasi dan edukasi warga Banjarnegara
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
Jumat | 08:00:00 | 14:00:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Alamat | : | Jl. Ponpes As-adiyah Km1 |
Desa | : | Sered |
Kecamatan | : | Madukara |
Kabupaten | : | Banjarnegara |
Kodepos | : | 53482 |
Telepon | : | |
: | pemdessered@gmail.com |
Hari ini | : | 211 |
Kemarin | : | 535 |
Total | : | 1.178.555 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.205.26.39 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Pusat layanan administrasi dan informasi publik masyarakat Desa Sered
Luas bangunan Kantor | : | 350 meter (2 lantai) |
Luas bangunan Aula | : | 150 meter (1 lantai) |
Nomor IMB | : | .................... |
Latitude | : | -7.375330898545583 |
Longitude | : | 109.71108198165895 |
Desa Sered, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara - Jawa Tengah
Kirim Komentar