Kecamatan Madukara
Kab. Banjarnegara - Jawa Tengah
Hari ini | : | 177 |
Kemarin | : | 535 |
Total | : | 1.178.521 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.205.26.39 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Nama Desa | : | Sered |
Kode Desa | : | 3304082010 |
Kecamatan | : | Madukara |
Kode Kecamatan | : | 330408 |
Kabupaten | : | Banjarnegara |
Kode Kabupaten | : | 3304 |
Provinsi | : | Jawa Tengah |
Kode Provinsi | : | 33 |
Kode Pos | : | 53482 |
: | pemdessered@gmail.com | |
Webmail | : | Pemdessered@gmail.com |
Nama Desa | : | Sered |
Kode Desa | : | 3304082010 |
Kecamatan | : | Madukara |
Kode Kecamatan | : | 330408 |
Kabupaten | : | Banjarnegara |
Kode Kabupaten | : | 3304 |
Provinsi | : | Jawa Tengah |
Kode Provinsi | : | 33 |
Kode Pos | : | 53482 |
: | pemdessered@gmail.com | |
Webmail | : | Pemdessered@gmail.com |
YUANITA DYAH RATNAWATI, S. Pd
YUGO BUDI SAPUTRO, S. Sos.I
PARSO
MISTAM
ARIF BUDIAWAN, SE
ALIMAN
GIONO
JAMAN
SUYITNO
SYARIF HIDAYATULOH
Pemdessered@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Ponpes As-adiyah Km1, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara - Provinsi Jawa Tengah
Admin | 31 Desember 2019 | 440 Kali dibuka
Admin
31 Desember 2019
440 Kali dibuka
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA SEREDTAHUN ANGGARAN 2019 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 44.940.000,00 | 44.940.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa | 43.740.000,00 | 43.740.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.707.109.064,00 | 1.723.167.064,00 | -16.058.000,00 | 100,94 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 850.641.000,00 | 850.641.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 12.398.000,00 | 26.323.000,00 | -13.925.000,00 | 212,32 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 338.295.000,00 | 340.428.000,00 | -2.133.000,00 | 100,63 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 5.775.064,00 | 5.775.064,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 0,00 | 7.712.812,00 | -7.712.812,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 0,00 | 7.712.812,00 | -7.712.812,00 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.752.049.064,00 | 1.775.819.876,00 | -23.770.812,00 | 101,36 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 428.626.967,00 | 403.969.127,00 | 24.657.840,00 | 94,25 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 1.320.071.000,00 | 1.275.635.000,00 | 44.436.000,00 | 96,63 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 40.177.000,00 | 35.177.000,00 | 5.000.000,00 | 87,56 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 116.995.000,00 | 78.410.000,00 | 38.585.000,00 | 67,02 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.905.869.967,00 | 1.793.191.127,00 | 112.678.840,00 | 94,09 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -153.820.903,00 | -17.371.251,00 | -136.449.652,00 | - | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 173.820.903,00 | 173.820.903,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 173.820.903,00 | 173.820.903,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 153.820.903,00 | 153.820.903,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 136.449.652,00 | -136.449.652,00 |
Populasi
YUANITA DYAH RATNAWATI, S. Pd
YUGO BUDI SAPUTRO, S. Sos.I
PARSO
MISTAM
ARIF BUDIAWAN, SE
ALIMAN
GIONO
JAMAN
SUYITNO
SYARIF HIDAYATULOH
Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah
Cek DATA Anda pada DPS/DPT Pemilu Tahun 2024 Hasil Penetapan Oleh KPU Kabupaten/Kota dengan cara KLIK Link dibawah ini:
cekdptonline.kpu.go.id
104.4 FM Radio streaming Suara Banjarnegara, media informasi dan edukasi warga Banjarnegara
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
Jumat | 08:00:00 | 14:00:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Alamat | : | Jl. Ponpes As-adiyah Km1 |
Desa | : | Sered |
Kecamatan | : | Madukara |
Kabupaten | : | Banjarnegara |
Kodepos | : | 53482 |
Telepon | : | |
: | pemdessered@gmail.com |
Hari ini | : | 177 |
Kemarin | : | 535 |
Total | : | 1.178.521 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.205.26.39 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Pusat layanan administrasi dan informasi publik masyarakat Desa Sered
Luas bangunan Kantor | : | 350 meter (2 lantai) |
Luas bangunan Aula | : | 150 meter (1 lantai) |
Nomor IMB | : | .................... |
Latitude | : | -7.375330898545583 |
Longitude | : | 109.71108198165895 |
Desa Sered, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara - Jawa Tengah
Kirim Komentar