Sistem Informasi Desa Sered

Kecamatan Madukara
Kab. Banjarnegara - Jawa Tengah

PILKADA SERENTAK

27 November 2024

 
Hari
Jam
Menit
Detik
5

Statistik

Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 1 s/d 1 Tahun 18 0,87%
2 2 s/d 2 Tahun 28 1,35%
3 3 s/d 3 Tahun 22 1,06%
4 4 s/d 4 Tahun 31 1,49%
5 6 s/d 6 Tahun 39 1,88%
6 9 s/d 9 Tahun 28 1,35%
7 10 s/d 10 Tahun 28 1,35%
8 11 s/d 11 Tahun 40 1,92%
9 12 s/d 12 Tahun 41 1,97%
10 13 s/d 13 Tahun 27 1,30%
11 14 s/d 14 Tahun 33 1,59%
12 15 s/d 15 Tahun 31 1,49%
13 16 s/d 16 Tahun 42 2,02%
14 17 s/d 17 Tahun 31 1,49%
15 18 s/d 18 Tahun 31 1,49%
16 19 s/d 19 Tahun 28 1,35%
17 20 s/d 20 Tahun 28 1,35%
18 7 s/d 7 Tahun 21 1,01%
19 8 s/d 8 Tahun 25 1,20%
20 5 s/d 5 Tahun 29 1,39%
21 21 s/d 21 Tahun 18 0,87%
22 22 s/d 22 Tahun 21 1,01%
23 23 s/d 23 Tahun 34 1,64%
24 24 s/d 24 Tahun 27 1,30%
25 25 s/d 25 Tahun 41 1,97%
26 26 s/d 26 Tahun 36 1,73%
27 27 s/d 27 Tahun 37 1,78%
28 28 s/d 28 Tahun 35 1,68%
29 29 s/d 29 Tahun 29 1,39%
30 30 s/d 30 Tahun 27 1,30%
31 31 s/d 31 Tahun 29 1,39%
32 32 s/d 32 Tahun 33 1,59%
33 33 s/d 33 Tahun 36 1,73%
34 34 s/d 34 Tahun 22 1,06%
35 35 s/d 35 Tahun 23 1,11%
36 36 s/d 36 Tahun 33 1,59%
37 37 s/d 37 Tahun 32 1,54%
38 38 s/d 38 Tahun 25 1,20%
39 39 s/d 39 Tahun 35 1,68%
40 40 s/d 40 Tahun 32 1,54%
41 41 s/d 41 Tahun 34 1,64%
42 42 s/d 42 Tahun 37 1,78%
43 43 s/d 43 Tahun 32 1,54%
44 44 s/d 44 Tahun 33 1,59%
45 45 s/d 45 Tahun 29 1,39%
46 46 s/d 46 Tahun 21 1,01%
47 47 s/d 47 Tahun 26 1,25%
48 48 s/d 48 Tahun 30 1,44%
49 49 s/d 49 Tahun 23 1,11%
50 50 s/d 50 Tahun 31 1,49%
51 51 s/d 51 Tahun 36 1,73%
52 52 s/d 52 Tahun 27 1,30%
53 53 s/d 53 Tahun 36 1,73%
54 54 s/d 54 Tahun 20 0,96%
55 55 s/d 55 Tahun 27 1,30%
56 56 s/d 56 Tahun 28 1,35%
57 57 s/d 57 Tahun 23 1,11%
58 58 s/d 58 Tahun 19 0,91%
59 59 s/d 59 Tahun 28 1,35%
60 60 s/d 60 Tahun 25 1,20%
61 61 s/d 61 Tahun 25 1,20%
62 62 s/d 62 Tahun 25 1,20%
63 63 s/d 63 Tahun 24 1,15%
64 64 s/d 64 Tahun 13 0,63%
65 65 s/d 65 Tahun 26 1,25%
66 66 s/d 66 Tahun 21 1,01%
67 67 s/d 67 Tahun 16 0,77%
68 68 s/d 68 Tahun 22 1,06%
69 69 s/d 69 Tahun 8 0,38%
70 70 s/d 70 Tahun 11 0,53%
71 71 s/d 71 Tahun 10 0,48%
72 72 s/d 72 Tahun 10 0,48%
73 73 s/d 73 Tahun 11 0,53%
74 74 s/d 74 Tahun 5 0,24%
75 75 s/d 75 Tahun 7 0,34%
76 0 s/d 0 Tahun 22 1,06%
77 76 s/d 999 Tahun 54 2,60%
78 18 s/d 56 Tahun 1162 55,89%
79 57 s/d 999 Tahun 383 18,42%
80 0 s/d 5 Tahun 150 7,22%
81 6 s/d 11 Tahun 181 8,71%
82 12 s/d 59 Tahun 1437 69,12%
83 60 s/d 120 Tahun 313 15,06%
84 0 s/d 17 Tahun 536 25,78%
85 15 s/d 120 Tahun 1649 79,32%
86 00 s/d 04 Tahun 121 5,82%
87 05 s/d 09 Tahun 142 6,83%
88 10 s/d 14 Tahun 169 8,13%
89 15 s/d 19 Tahun 163 7,84%
90 20 s/d 24 Tahun 128 6,16%
91 25 s/d 29 Tahun 178 8,56%
92 30 s/d 34 Tahun 147 7,07%
93 35 s/d 39 Tahun 148 7,12%
94 40 s/d 44 Tahun 168 8,08%
95 45 s/d 49 Tahun 129 6,20%
96 50 s/d 54 Tahun 150 7,22%
97 55 s/d 59 Tahun 125 6,01%
98 60 s/d 64 Tahun 112 5,39%
99 65 s/d 69 Tahun 93 4,47%
100 70 s/d 74 Tahun 47 2,26%
101 75 s/d 79 Tahun 27 1,30%
102 80 s/d 84 Tahun 23 1,11%
103 85 s/d 89 Tahun 9 0,43%
104 90 s/d 94 Tahun 2 0,10%
105 95 s/d 99 Tahun 0 0,00%
106 100 s/d 104 Tahun 0 0,00%
107 105 s/d 109 Tahun 0 0,00%
108 110 s/d 114 Tahun 0 0,00%
109 115 s/d 119 Tahun 0 0,00%
110 59 s/d 124 Tahun 341 16,40%
111 15 s/d 120 Tahun 1649 79,32%
112 6 s/d 12 Tahun 222 10,68%
113 13 s/d 18 Tahun 195 9,38%
114 25 s/d 30 Tahun 205 9,86%
115 19 s/d 35 Tahun 504 24,24%
116 35 s/d 50 Tahun 476 22,90%
117 50 s/d 100 Tahun 588 28,28%
118 5 s/d 12 Tahun 251 12,07%
119 36 s/d 50 Tahun 453 21,79%
120 36 s/d 50 Tahun 453 21,79%
121 51 s/d 100 Tahun 557 26,79%
122 5 s/d 6 Tahun 68 3,27%
123 7 s/d 12 Tahun 183 8,80%
124 15 s/d 59 Tahun 1336 64,26%
JUMLAH 17454 839,54%
BELUM MENGISI -15375 -739,54%
TOTAL 2079 100,00%

Aparatur Desa

Kepala Desa

YUANITA DYAH RATNAWATI, S. Pd

Sekretaris Desa

YUGO BUDI SAPUTRO, S. Sos.I

Kepala Urusan Keuangan

PARSO

Kepala Urusan Perencanaan

MISTAM

Kepala Urusan Umum dan TU

ARIF BUDIAWAN, SE

Kepala Seksi Pemerintahan

ALIMAN

Kepala Seksi Kesejahteraan

GIONO

Kepala Seksi Pelayanan

JAMAN

Kepala Dusun I

SUYITNO

Kepala Dusun II

SYARIF HIDAYATULOH

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Sered

Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah

Komentar Terkini

Statistik Pengunjung

Hari ini:165
Kemarin:421
Total:1.247.178
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:3.141.10.116
Browser:Mozilla 5.0
Kantor Desa

Kantor Desa Sered

Pusat layanan administrasi dan informasi publik masyarakat Desa Sered

Luas bangunan Kantor : 350 meter (2 lantai)
Luas bangunan Aula : 150 meter (1 lantai)
Nomor IMB : ....................
Latitude:-7.375330898545583
Longitude:109.71108198165895

Desa Sered, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara - Jawa Tengah


Buka Peta Maps Street

Wilayah Desa