Sistem Informasi Desa Sered

Kecamatan Madukara
Kab. Banjarnegara - Jawa Tengah

PEMILU TAHUN 2024

14 Februari 2024

 
Hari
Jam
Menit
Detik
4

Statistik

Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 1 s/d 1 Tahun 24 1,15%
2 2 s/d 2 Tahun 25 1,20%
3 3 s/d 3 Tahun 32 1,54%
4 4 s/d 4 Tahun 30 1,44%
5 6 s/d 6 Tahun 36 1,73%
6 9 s/d 9 Tahun 34 1,64%
7 10 s/d 10 Tahun 29 1,40%
8 11 s/d 11 Tahun 38 1,83%
9 12 s/d 12 Tahun 40 1,92%
10 13 s/d 13 Tahun 32 1,54%
11 14 s/d 14 Tahun 30 1,44%
12 15 s/d 15 Tahun 39 1,88%
13 16 s/d 16 Tahun 36 1,73%
14 17 s/d 17 Tahun 29 1,40%
15 18 s/d 18 Tahun 29 1,40%
16 19 s/d 19 Tahun 28 1,35%
17 20 s/d 20 Tahun 26 1,25%
18 7 s/d 7 Tahun 20 0,96%
19 8 s/d 8 Tahun 22 1,06%
20 5 s/d 5 Tahun 29 1,40%
21 21 s/d 21 Tahun 17 0,82%
22 22 s/d 22 Tahun 32 1,54%
23 23 s/d 23 Tahun 29 1,40%
24 24 s/d 24 Tahun 36 1,73%
25 25 s/d 25 Tahun 34 1,64%
26 26 s/d 26 Tahun 34 1,64%
27 27 s/d 27 Tahun 38 1,83%
28 28 s/d 28 Tahun 35 1,68%
29 29 s/d 29 Tahun 25 1,20%
30 30 s/d 30 Tahun 25 1,20%
31 31 s/d 31 Tahun 34 1,64%
32 32 s/d 32 Tahun 36 1,73%
33 33 s/d 33 Tahun 24 1,15%
34 34 s/d 34 Tahun 24 1,15%
35 35 s/d 35 Tahun 28 1,35%
36 36 s/d 36 Tahun 38 1,83%
37 37 s/d 37 Tahun 25 1,20%
38 38 s/d 38 Tahun 30 1,44%
39 39 s/d 39 Tahun 30 1,44%
40 40 s/d 40 Tahun 40 1,92%
41 41 s/d 41 Tahun 33 1,59%
42 42 s/d 42 Tahun 34 1,64%
43 43 s/d 43 Tahun 32 1,54%
44 44 s/d 44 Tahun 30 1,44%
45 45 s/d 45 Tahun 26 1,25%
46 46 s/d 46 Tahun 28 1,35%
47 47 s/d 47 Tahun 21 1,01%
48 48 s/d 48 Tahun 29 1,40%
49 49 s/d 49 Tahun 28 1,35%
50 50 s/d 50 Tahun 31 1,49%
51 51 s/d 51 Tahun 32 1,54%
52 52 s/d 52 Tahun 29 1,40%
53 53 s/d 53 Tahun 28 1,35%
54 54 s/d 54 Tahun 28 1,35%
55 55 s/d 55 Tahun 25 1,20%
56 56 s/d 56 Tahun 26 1,25%
57 57 s/d 57 Tahun 22 1,06%
58 58 s/d 58 Tahun 20 0,96%
59 59 s/d 59 Tahun 32 1,54%
60 60 s/d 60 Tahun 24 1,15%
61 61 s/d 61 Tahun 25 1,20%
62 62 s/d 62 Tahun 25 1,20%
63 63 s/d 63 Tahun 19 0,91%
64 64 s/d 64 Tahun 14 0,67%
65 65 s/d 65 Tahun 28 1,35%
66 66 s/d 66 Tahun 20 0,96%
67 67 s/d 67 Tahun 18 0,87%
68 68 s/d 68 Tahun 17 0,82%
69 69 s/d 69 Tahun 10 0,48%
70 70 s/d 70 Tahun 11 0,53%
71 71 s/d 71 Tahun 10 0,48%
72 72 s/d 72 Tahun 14 0,67%
73 73 s/d 73 Tahun 10 0,48%
74 74 s/d 74 Tahun 3 0,14%
75 75 s/d 75 Tahun 13 0,63%
76 0 s/d 0 Tahun 16 0,77%
77 76 s/d 999 Tahun 45 2,17%
78 18 s/d 56 Tahun 1157 55,68%
79 57 s/d 999 Tahun 380 18,29%
80 0 s/d 5 Tahun 156 7,51%
81 6 s/d 11 Tahun 179 8,61%
82 12 s/d 59 Tahun 1437 69,15%
83 60 s/d 120 Tahun 306 14,73%
84 0 s/d 17 Tahun 541 26,03%
85 15 s/d 120 Tahun 1641 78,97%
86 00 s/d 04 Tahun 127 6,11%
87 05 s/d 09 Tahun 141 6,79%
88 10 s/d 14 Tahun 169 8,13%
89 15 s/d 19 Tahun 161 7,75%
90 20 s/d 24 Tahun 140 6,74%
91 25 s/d 29 Tahun 166 7,99%
92 30 s/d 34 Tahun 143 6,88%
93 35 s/d 39 Tahun 151 7,27%
94 40 s/d 44 Tahun 169 8,13%
95 45 s/d 49 Tahun 132 6,35%
96 50 s/d 54 Tahun 148 7,12%
97 55 s/d 59 Tahun 125 6,02%
98 60 s/d 64 Tahun 107 5,15%
99 65 s/d 69 Tahun 93 4,48%
100 70 s/d 74 Tahun 48 2,31%
101 75 s/d 79 Tahun 25 1,20%
102 80 s/d 84 Tahun 22 1,06%
103 85 s/d 89 Tahun 9 0,43%
104 90 s/d 94 Tahun 2 0,10%
105 95 s/d 99 Tahun 0 0,00%
106 100 s/d 104 Tahun 0 0,00%
107 105 s/d 109 Tahun 0 0,00%
108 110 s/d 114 Tahun 0 0,00%
109 115 s/d 119 Tahun 0 0,00%
110 120 s/d 124 Tahun 0 0,00%
111 15 s/d 120 Tahun 1641 78,97%
112 6 s/d 12 Tahun 219 10,54%
113 13 s/d 18 Tahun 195 9,38%
114 25 s/d 30 Tahun 191 9,19%
115 19 s/d 35 Tahun 505 24,30%
116 35 s/d 50 Tahun 483 23,24%
117 50 s/d 100 Tahun 579 27,86%
118 5 s/d 12 Tahun 248 11,93%
119 36 s/d 50 Tahun 455 21,90%
120 36 s/d 50 Tahun 455 21,90%
121 51 s/d 100 Tahun 548 26,37%
122 5 s/d 6 Tahun 65 3,13%
123 7 s/d 12 Tahun 183 8,81%
JUMLAH 15720 756,50%
BELUM MENGISI -13642 -656,50%
TOTAL 2078 100,00%

Aparatur Desa

Kepala Desa

YUANITA DYAH RATNAWATI, S. Pd

Sekretaris Desa

YUGO BUDI SAPUTRO, S. Sos.I

Kepala Urusan Keuangan

PARSO

Kepala Urusan Perencanaan

MISTAM

Kepala Urusan Umum dan Tata Usaha

ARIF BUDIAWAN, SE

Kepala Seksi Pemerintahan

ALIMAN

Kepala Seksi Kesejahteraan

GIONO

Kepala Seksi Pelayanan

JAMAN

Kepala Dusun I

SUYITNO

Kepala Dusun II

SYARIF HIDAYATULOH

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Sered

Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah

Cek DPT Online

Cek DATA Anda pada DPS/DPT Pemilu Tahun 2024 Hasil Penetapan Oleh KPU Kabupaten/Kota dengan cara KLIK Link dibawah ini:

 

cekdptonline.kpu.go.id

Suara Banjarnegara FM

104.4 FM Radio streaming Suara Banjarnegara, media informasi dan edukasi warga Banjarnegara

Infografis APBDes 2023

Tahapan Pemilu 2024

Jam Kerja

Hari Mulai Selesai
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 14:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa

KANTOR Desa Sered

Alamat : Jl. Ponpes As-adiyah Km1
Desa : Sered
Kecamatan : Madukara
Kabupaten : Banjarnegara
Kodepos : 53482
Telepon :
Email : pemdessered@gmail.com

Komentar Terkini

Statistik Pengunjung

Hari ini:242
Kemarin:535
Total:1.178.586
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:18.205.26.39
Browser:Tidak ditemukan
Kantor Desa

Kantor Desa Sered

Pusat layanan administrasi dan informasi publik masyarakat Desa Sered

Luas bangunan Kantor : 350 meter (2 lantai)
Luas bangunan Aula : 150 meter (1 lantai)
Nomor IMB : ....................
Latitude:-7.375330898545583
Longitude:109.71108198165895

Desa Sered, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara - Jawa Tengah


Buka Peta Maps Street

Wilayah Desa