Sistem Informasi Desa Sered

Kecamatan Madukara
Kab. Banjarnegara - Jawa Tengah

Pilkada Serentak

27 November 2024

 
Hari
Jam
Menit
Detik
6

Statistik

Data Demografi Berdasar Akta Kelahiran

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 UMUR 1 S/D 1 TAHUN 21 1,01% 14 0,68% 7 0,34%
2 UMUR 2 S/D 2 TAHUN 20 0,97% 9 0,43% 11 0,53%
3 UMUR 3 S/D 3 TAHUN 16 0,77% 10 0,48% 6 0,29%
4 UMUR 4 S/D 4 TAHUN 25 1,21% 13 0,63% 12 0,58%
5 UMUR 6 S/D 6 TAHUN 16 0,77% 9 0,43% 7 0,34%
6 UMUR 9 S/D 9 TAHUN 11 0,53% 5 0,24% 6 0,29%
7 UMUR 10 S/D 10 TAHUN 15 0,72% 9 0,43% 6 0,29%
8 UMUR 11 S/D 11 TAHUN 13 0,63% 5 0,24% 8 0,39%
9 UMUR 12 S/D 12 TAHUN 12 0,58% 5 0,24% 7 0,34%
10 UMUR 13 S/D 13 TAHUN 12 0,58% 8 0,39% 4 0,19%
11 UMUR 14 S/D 14 TAHUN 13 0,63% 10 0,48% 3 0,14%
12 UMUR 15 S/D 15 TAHUN 14 0,68% 9 0,43% 5 0,24%
13 UMUR 16 S/D 16 TAHUN 15 0,72% 9 0,43% 6 0,29%
14 UMUR 17 S/D 17 TAHUN 20 0,97% 9 0,43% 11 0,53%
15 UMUR 18 S/D 18 TAHUN 20 0,97% 9 0,43% 11 0,53%
16 UMUR 19 S/D 19 TAHUN 15 0,72% 6 0,29% 9 0,43%
17 UMUR 20 S/D 20 TAHUN 10 0,48% 4 0,19% 6 0,29%
18 UMUR 7 S/D 7 TAHUN 14 0,68% 8 0,39% 6 0,29%
19 UMUR 8 S/D 8 TAHUN 9 0,43% 2 0,10% 7 0,34%
20 UMUR 5 S/D 5 TAHUN 12 0,58% 6 0,29% 6 0,29%
21 UMUR 21 S/D 21 TAHUN 7 0,34% 2 0,10% 5 0,24%
22 UMUR 22 S/D 22 TAHUN 9 0,43% 2 0,10% 7 0,34%
23 UMUR 23 S/D 23 TAHUN 13 0,63% 3 0,14% 10 0,48%
24 UMUR 24 S/D 24 TAHUN 18 0,87% 7 0,34% 11 0,53%
25 UMUR 25 S/D 25 TAHUN 20 0,97% 12 0,58% 8 0,39%
26 UMUR 26 S/D 26 TAHUN 11 0,53% 6 0,29% 5 0,24%
27 UMUR 27 S/D 27 TAHUN 11 0,53% 5 0,24% 6 0,29%
28 UMUR 28 S/D 28 TAHUN 14 0,68% 6 0,29% 8 0,39%
29 UMUR 29 S/D 29 TAHUN 14 0,68% 4 0,19% 10 0,48%
30 UMUR 30 S/D 30 TAHUN 9 0,43% 3 0,14% 6 0,29%
31 UMUR 31 S/D 31 TAHUN 2 0,10% 1 0,05% 1 0,05%
32 UMUR 32 S/D 32 TAHUN 12 0,58% 4 0,19% 8 0,39%
33 UMUR 33 S/D 33 TAHUN 6 0,29% 6 0,29% 0 0,00%
34 UMUR 34 S/D 34 TAHUN 3 0,14% 3 0,14% 0 0,00%
35 UMUR 35 S/D 35 TAHUN 3 0,14% 1 0,05% 2 0,10%
36 UMUR 36 S/D 36 TAHUN 3 0,14% 1 0,05% 2 0,10%
37 UMUR 37 S/D 37 TAHUN 10 0,48% 3 0,14% 7 0,34%
38 UMUR 38 S/D 38 TAHUN 5 0,24% 2 0,10% 3 0,14%
39 UMUR 39 S/D 39 TAHUN 2 0,10% 1 0,05% 1 0,05%
40 UMUR 40 S/D 40 TAHUN 3 0,14% 1 0,05% 2 0,10%
41 UMUR 41 S/D 41 TAHUN 7 0,34% 5 0,24% 2 0,10%
42 UMUR 42 S/D 42 TAHUN 5 0,24% 4 0,19% 1 0,05%
43 UMUR 43 S/D 43 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 UMUR 44 S/D 44 TAHUN 3 0,14% 3 0,14% 0 0,00%
45 UMUR 45 S/D 45 TAHUN 6 0,29% 3 0,14% 3 0,14%
46 UMUR 46 S/D 46 TAHUN 3 0,14% 2 0,10% 1 0,05%
47 UMUR 47 S/D 47 TAHUN 3 0,14% 2 0,10% 1 0,05%
48 UMUR 48 S/D 48 TAHUN 2 0,10% 2 0,10% 0 0,00%
49 UMUR 49 S/D 49 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 UMUR 50 S/D 50 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 UMUR 51 S/D 51 TAHUN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
52 UMUR 52 S/D 52 TAHUN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
53 UMUR 53 S/D 53 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 UMUR 54 S/D 54 TAHUN 2 0,10% 2 0,10% 0 0,00%
55 UMUR 55 S/D 55 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 UMUR 56 S/D 56 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 UMUR 57 S/D 57 TAHUN 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
58 UMUR 58 S/D 58 TAHUN 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
59 UMUR 59 S/D 59 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 UMUR 60 S/D 60 TAHUN 3 0,14% 3 0,14% 0 0,00%
61 UMUR 61 S/D 61 TAHUN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
62 UMUR 62 S/D 62 TAHUN 2 0,10% 1 0,05% 1 0,05%
63 UMUR 63 S/D 63 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 UMUR 64 S/D 64 TAHUN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
65 UMUR 65 S/D 65 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
66 UMUR 66 S/D 66 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 UMUR 67 S/D 67 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 UMUR 68 S/D 68 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 UMUR 69 S/D 69 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 UMUR 70 S/D 70 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 UMUR 71 S/D 71 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 UMUR 72 S/D 72 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 UMUR 73 S/D 73 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 UMUR 74 S/D 74 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 UMUR 75 S/D 75 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 UMUR 0 S/D 0 TAHUN 16 0,77% 10 0,48% 6 0,29%
77 UMUR 76 S/D 999 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 UMUR 18 S/D 56 TAHUN 253 12,22% 117 5,65% 136 6,57%
79 UMUR 57 S/D 999 TAHUN 9 0,43% 6 0,29% 3 0,14%
80 UMUR 0 S/D 5 TAHUN 110 5,31% 62 3,00% 48 2,32%
81 UMUR 6 S/D 11 TAHUN 78 3,77% 38 1,84% 40 1,93%
82 UMUR 12 S/D 59 TAHUN 341 16,47% 167 8,07% 174 8,41%
83 UMUR 60 S/D 120 TAHUN 7 0,34% 6 0,29% 1 0,05%
84 UMUR 0 S/D 17 TAHUN 274 13,24% 150 7,25% 124 5,99%
85 UMUR 15 S/D 120 TAHUN 311 15,02% 150 7,25% 161 7,78%
86 UMUR 0 S/D 4 TAHUN 98 4,73% 56 2,71% 42 2,03%
87 UMUR 5 S/D 9 TAHUN 62 3,00% 30 1,45% 32 1,55%
88 UMUR 10 S/D 14 TAHUN 65 3,14% 37 1,79% 28 1,35%
89 UMUR 15 S/D 19 TAHUN 84 4,06% 42 2,03% 42 2,03%
90 UMUR 20 S/D 24 TAHUN 57 2,75% 18 0,87% 39 1,88%
91 UMUR 25 S/D 29 TAHUN 70 3,38% 33 1,59% 37 1,79%
92 UMUR 30 S/D 34 TAHUN 32 1,55% 17 0,82% 15 0,72%
93 UMUR 35 S/D 39 TAHUN 23 1,11% 8 0,39% 15 0,72%
94 UMUR 40 S/D 44 TAHUN 18 0,87% 13 0,63% 5 0,24%
95 UMUR 45 S/D 49 TAHUN 14 0,68% 9 0,43% 5 0,24%
96 UMUR 50 S/D 54 TAHUN 4 0,19% 4 0,19% 0 0,00%
97 UMUR 55 S/D 59 TAHUN 2 0,10% 0 0,00% 2 0,10%
98 UMUR 60 S/D 64 TAHUN 7 0,34% 6 0,29% 1 0,05%
99 UMUR 65 S/D 69 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
100 UMUR 70 S/D 74 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
101 UMUR 75 S/D 79 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
102 UMUR 80 S/D 84 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
103 UMUR 85 S/D 89 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
104 UMUR 90 S/D 94 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
105 UMUR 95 S/D 99 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
106 UMUR 100 S/D 104 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
107 UMUR 105 S/D 109 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
108 UMUR 110 S/D 114 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
109 UMUR 115 S/D 119 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
110 UMUR 59 S/D 124 TAHUN 7 0,34% 6 0,29% 1 0,05%
111 UMUR 15 S/D 120 TAHUN 311 15,02% 150 7,25% 161 7,78%
112 UMUR 6 S/D 12 TAHUN 90 4,35% 43 2,08% 47 2,27%
113 UMUR 13 S/D 18 TAHUN 94 4,54% 54 2,61% 40 1,93%
114 UMUR 25 S/D 30 TAHUN 79 3,82% 36 1,74% 43 2,08%
115 UMUR 19 S/D 35 TAHUN 177 8,55% 75 3,62% 102 4,93%
116 UMUR 35 S/D 50 TAHUN 55 2,66% 30 1,45% 25 1,21%
117 UMUR 50 S/D 100 TAHUN 13 0,63% 10 0,48% 3 0,14%
118 UMUR 5 S/D 12 TAHUN 102 4,93% 49 2,37% 53 2,56%
119 UMUR 36 S/D 50 TAHUN 52 2,51% 29 1,40% 23 1,11%
120 UMUR 36 S/D 50 TAHUN 52 2,51% 29 1,40% 23 1,11%
121 UMUR 51 S/D 100 TAHUN 13 0,63% 10 0,48% 3 0,14%
122 UMUR 5 S/D 6 TAHUN 28 1,35% 15 0,72% 13 0,63%
123 UMUR 7 S/D 12 TAHUN 74 3,57% 34 1,64% 40 1,93%
124 UMUR 15 S/D 59 TAHUN 304 14,69% 144 6,96% 160 7,73%
125 UMUR 10 S/D 19 TAHUN 149 7,20% 79 3,82% 70 3,38%
126 UMUR 59 S/D 120 TAHUN 7 0,34% 6 0,29% 1 0,05%
127 UMUR 15 S/D 49 TAHUN 298 14,40% 140 6,76% 158 7,63%
JUMLAH 4360 210,63% 2181 105,36% 2179 105,27%
BELUM MENGISI -2290 -110,63% -1115 -53,86% -1175 -56,76%
TOTAL 2070 100,00% 1066 51,50% 1004 48,50%

Diperbarui pada : 04 Oktober 2024

Aparatur Desa

Kepala Desa

YUANITA DYAH RATNAWATI, S. Pd

Sekretaris Desa

YUGO BUDI SAPUTRO, S. Sos.I

Kepala Urusan Keuangan

PARSO

Kepala Urusan Perencanaan

MISTAM

Kepala Urusan Umum dan TU

ARIF BUDIAWAN, SE

Kepala Seksi Pemerintahan

ALIMAN

Kepala Seksi Pelayanan

JAMAN

Kepala Dusun I

SUYITNO

Kepala Dusun II

SYARIF HIDAYATULOH

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Sered

Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah

Suara Banjarnegara FM

104.4 FM Radio Suara Banjarnegara, media informasi dan edukasi warga Banjarnegara

Jam Kerja

Hari Mulai Selesai
Senin 07:30:00 15:00:00
Selasa 07:30:00 15:00:00
Rabu 07:30:00 15:00:00
Kamis 07:30:00 15:00:00
Jumat 07:30:00 11:00:00
Sabtu L I B U R
Minggu L I B U R

Statistik Pengunjung

Hari ini:99
Kemarin:306
Total:1.364.878
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:44.192.95.161
Browser:Tidak ditemukan

Komentar Terkini

Survei Warga

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-7.375330898545583
Longitude:109.71108198165895

Desa Sered, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara - Jawa Tengah

Buka Peta

Wilayah Desa