Sistem Informasi Desa Sered

Kecamatan Madukara
Kab. Banjarnegara - Jawa Tengah

PILKADA SERENTAK

27 November 2024

 
Hari
Jam
Menit
Detik
3

Statistik

Data Demografi Berdasar Akta Kelahiran

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 UMUR 1 S/D 1 TAHUN 18 0,87%
2 UMUR 2 S/D 2 TAHUN 20 0,96%
3 UMUR 3 S/D 3 TAHUN 19 0,91%
4 UMUR 4 S/D 4 TAHUN 18 0,87%
5 UMUR 6 S/D 6 TAHUN 20 0,96%
6 UMUR 9 S/D 9 TAHUN 13 0,63%
7 UMUR 10 S/D 10 TAHUN 11 0,53%
8 UMUR 11 S/D 11 TAHUN 16 0,77%
9 UMUR 12 S/D 12 TAHUN 10 0,48%
10 UMUR 13 S/D 13 TAHUN 10 0,48%
11 UMUR 14 S/D 14 TAHUN 17 0,82%
12 UMUR 15 S/D 15 TAHUN 10 0,48%
13 UMUR 16 S/D 16 TAHUN 17 0,82%
14 UMUR 17 S/D 17 TAHUN 16 0,77%
15 UMUR 18 S/D 18 TAHUN 20 0,96%
16 UMUR 19 S/D 19 TAHUN 14 0,67%
17 UMUR 20 S/D 20 TAHUN 7 0,34%
18 UMUR 7 S/D 7 TAHUN 9 0,43%
19 UMUR 8 S/D 8 TAHUN 11 0,53%
20 UMUR 5 S/D 5 TAHUN 11 0,53%
21 UMUR 21 S/D 21 TAHUN 9 0,43%
22 UMUR 22 S/D 22 TAHUN 9 0,43%
23 UMUR 23 S/D 23 TAHUN 14 0,67%
24 UMUR 24 S/D 24 TAHUN 15 0,72%
25 UMUR 25 S/D 25 TAHUN 16 0,77%
26 UMUR 26 S/D 26 TAHUN 11 0,53%
27 UMUR 27 S/D 27 TAHUN 11 0,53%
28 UMUR 28 S/D 28 TAHUN 13 0,63%
29 UMUR 29 S/D 29 TAHUN 9 0,43%
30 UMUR 30 S/D 30 TAHUN 8 0,38%
31 UMUR 31 S/D 31 TAHUN 5 0,24%
32 UMUR 32 S/D 32 TAHUN 10 0,48%
33 UMUR 33 S/D 33 TAHUN 6 0,29%
34 UMUR 34 S/D 34 TAHUN 1 0,05%
35 UMUR 35 S/D 35 TAHUN 1 0,05%
36 UMUR 36 S/D 36 TAHUN 8 0,38%
37 UMUR 37 S/D 37 TAHUN 9 0,43%
38 UMUR 38 S/D 38 TAHUN 1 0,05%
39 UMUR 39 S/D 39 TAHUN 4 0,19%
40 UMUR 40 S/D 40 TAHUN 6 0,29%
41 UMUR 41 S/D 41 TAHUN 2 0,10%
42 UMUR 42 S/D 42 TAHUN 5 0,24%
43 UMUR 43 S/D 43 TAHUN 1 0,05%
44 UMUR 44 S/D 44 TAHUN 4 0,19%
45 UMUR 45 S/D 45 TAHUN 3 0,14%
46 UMUR 46 S/D 46 TAHUN 3 0,14%
47 UMUR 47 S/D 47 TAHUN 3 0,14%
48 UMUR 48 S/D 48 TAHUN 1 0,05%
49 UMUR 49 S/D 49 TAHUN 0 0,00%
50 UMUR 50 S/D 50 TAHUN 1 0,05%
51 UMUR 51 S/D 51 TAHUN 0 0,00%
52 UMUR 52 S/D 52 TAHUN 1 0,05%
53 UMUR 53 S/D 53 TAHUN 1 0,05%
54 UMUR 54 S/D 54 TAHUN 0 0,00%
55 UMUR 55 S/D 55 TAHUN 0 0,00%
56 UMUR 56 S/D 56 TAHUN 1 0,05%
57 UMUR 57 S/D 57 TAHUN 0 0,00%
58 UMUR 58 S/D 58 TAHUN 1 0,05%
59 UMUR 59 S/D 59 TAHUN 1 0,05%
60 UMUR 60 S/D 60 TAHUN 3 0,14%
61 UMUR 61 S/D 61 TAHUN 0 0,00%
62 UMUR 62 S/D 62 TAHUN 2 0,10%
63 UMUR 63 S/D 63 TAHUN 1 0,05%
64 UMUR 64 S/D 64 TAHUN 0 0,00%
65 UMUR 65 S/D 65 TAHUN 0 0,00%
66 UMUR 66 S/D 66 TAHUN 0 0,00%
67 UMUR 67 S/D 67 TAHUN 0 0,00%
68 UMUR 68 S/D 68 TAHUN 0 0,00%
69 UMUR 69 S/D 69 TAHUN 0 0,00%
70 UMUR 70 S/D 70 TAHUN 0 0,00%
71 UMUR 71 S/D 71 TAHUN 0 0,00%
72 UMUR 72 S/D 72 TAHUN 0 0,00%
73 UMUR 73 S/D 73 TAHUN 0 0,00%
74 UMUR 74 S/D 74 TAHUN 0 0,00%
75 UMUR 75 S/D 75 TAHUN 0 0,00%
76 UMUR 0 S/D 0 TAHUN 21 1,01%
77 UMUR 76 S/D 999 TAHUN 0 0,00%
78 UMUR 18 S/D 56 TAHUN 233 11,21%
79 UMUR 57 S/D 999 TAHUN 8 0,38%
80 UMUR 0 S/D 5 TAHUN 107 5,15%
81 UMUR 6 S/D 11 TAHUN 80 3,85%
82 UMUR 12 S/D 59 TAHUN 315 15,15%
83 UMUR 60 S/D 120 TAHUN 6 0,29%
84 UMUR 0 S/D 17 TAHUN 267 12,84%
85 UMUR 15 S/D 120 TAHUN 284 13,66%
86 UMUR 0 S/D 4 TAHUN 96 4,62%
87 UMUR 5 S/D 9 TAHUN 64 3,08%
88 UMUR 10 S/D 14 TAHUN 64 3,08%
89 UMUR 15 S/D 19 TAHUN 77 3,70%
90 UMUR 20 S/D 24 TAHUN 54 2,60%
91 UMUR 25 S/D 29 TAHUN 60 2,89%
92 UMUR 30 S/D 34 TAHUN 30 1,44%
93 UMUR 35 S/D 39 TAHUN 23 1,11%
94 UMUR 40 S/D 44 TAHUN 18 0,87%
95 UMUR 45 S/D 49 TAHUN 10 0,48%
96 UMUR 50 S/D 54 TAHUN 3 0,14%
97 UMUR 55 S/D 59 TAHUN 3 0,14%
98 UMUR 60 S/D 64 TAHUN 6 0,29%
99 UMUR 65 S/D 69 TAHUN 0 0,00%
100 UMUR 70 S/D 74 TAHUN 0 0,00%
101 UMUR 75 S/D 79 TAHUN 0 0,00%
102 UMUR 80 S/D 84 TAHUN 0 0,00%
103 UMUR 85 S/D 89 TAHUN 0 0,00%
104 UMUR 90 S/D 94 TAHUN 0 0,00%
105 UMUR 95 S/D 99 TAHUN 0 0,00%
106 UMUR 100 S/D 104 TAHUN 0 0,00%
107 UMUR 105 S/D 109 TAHUN 0 0,00%
108 UMUR 110 S/D 114 TAHUN 0 0,00%
109 UMUR 115 S/D 119 TAHUN 0 0,00%
110 UMUR 59 S/D 124 TAHUN 7 0,34%
111 UMUR 15 S/D 120 TAHUN 284 13,66%
112 UMUR 6 S/D 12 TAHUN 90 4,33%
113 UMUR 13 S/D 18 TAHUN 90 4,33%
114 UMUR 25 S/D 30 TAHUN 68 3,27%
115 UMUR 19 S/D 35 TAHUN 159 7,65%
116 UMUR 35 S/D 50 TAHUN 52 2,50%
117 UMUR 50 S/D 100 TAHUN 12 0,58%
118 UMUR 5 S/D 12 TAHUN 101 4,86%
119 UMUR 36 S/D 50 TAHUN 51 2,45%
120 UMUR 36 S/D 50 TAHUN 51 2,45%
121 UMUR 51 S/D 100 TAHUN 11 0,53%
122 UMUR 5 S/D 6 TAHUN 31 1,49%
123 UMUR 7 S/D 12 TAHUN 70 3,37%
124 UMUR 15 S/D 59 TAHUN 278 13,37%
JUMLAH 3671 176,58%
BELUM MENGISI -1592 -76,58%
TOTAL 2079 100,00%

Aparatur Desa

Kepala Desa

YUANITA DYAH RATNAWATI, S. Pd

Sekretaris Desa

YUGO BUDI SAPUTRO, S. Sos.I

Kepala Urusan Keuangan

PARSO

Kepala Urusan Perencanaan

MISTAM

Kepala Urusan Umum dan TU

ARIF BUDIAWAN, SE

Kepala Seksi Pemerintahan

ALIMAN

Kepala Seksi Kesejahteraan

GIONO

Kepala Seksi Pelayanan

JAMAN

Kepala Dusun I

SUYITNO

Kepala Dusun II

SYARIF HIDAYATULOH

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Sered

Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah

Komentar Terkini

Statistik Pengunjung

Hari ini:144
Kemarin:421
Total:1.247.157
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:3.142.42.215
Browser:Mozilla 5.0
Kantor Desa

Kantor Desa Sered

Pusat layanan administrasi dan informasi publik masyarakat Desa Sered

Luas bangunan Kantor : 350 meter (2 lantai)
Luas bangunan Aula : 150 meter (1 lantai)
Nomor IMB : ....................
Latitude:-7.375330898545583
Longitude:109.71108198165895

Desa Sered, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara - Jawa Tengah


Buka Peta Maps Street

Wilayah Desa