Kecamatan Madukara
Kab. Banjarnegara - Jawa Tengah
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.938.650.000,00 | Rp 1.045.801.213,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.944.058.563,00 | Rp 389.855.963,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 34.611.878,00 | Rp 34.611.878,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 25.800.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 29.290.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 846.585.000,00 | Rp 551.151.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 23.370.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 324.389.000,00 | Rp 192.785.400,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 305.000.000,00 | Rp 300.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 379.216.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 5.000.000,00 | Rp 1.864.813,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 481.086.863,00 | Rp 147.358.963,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.100.823.500,00 | Rp 169.784.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 130.474.000,00 | Rp 5.240.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 136.696.200,00 | Rp 24.273.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 94.978.000,00 | Rp 43.200.000,00 |
Dusun Krajan
Dusun Ciledok
Pusat layanan administrasi dan informasi publik masyarakat Desa Sered
Luas bangunan Kantor | : | 350 meter (2 lantai) |
Luas bangunan Aula | : | 150 meter (1 lantai) |
Nomor IMB | : | .................... |
Latitude | : | -7.375330898545583 |
Longitude | : | 109.71108198165895 |
Desa Sered, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara - Jawa Tengah
OpenSID 2309.0.2-premium
Login Administrator
Identitas Desa
Aparatur Desa
Lembaga BPD
Berita Terbaru
JDIH Desa
Status IDM Desa
Skor SDGs Desa
Peta Wilayah Desa
Absensi
Layanan Mandiri
Layanan Pengaduan
Pembangunan Desa
Lapak Desa
Parso
10 Agustus 2023 23:18:33
Terimakasih postingan beritanya, Lanjutkan......