Kec. Madukara, Kab. Banjarnegara
Mengucapkan
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.541.618.000,00 | Rp 1.539.789.191,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.665.660.124,00 | Rp 1.629.219.437,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 124.042.124,00 | Rp 124.042.124,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 25.800.000,00 | Rp 25.800.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 19.414.000,00 | Rp 19.414.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 830.145.000,00 | Rp 830.145.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 23.370.000,00 | Rp 23.370.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 312.889.000,00 | Rp 310.528.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 75.000.000,00 | Rp 75.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 250.000.000,00 | Rp 250.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 5.000.000,00 | Rp 5.532.191,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 400.945.224,00 | Rp 393.553.937,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 665.648.400,00 | Rp 659.746.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 44.104.500,00 | Rp 43.386.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 203.545.000,00 | Rp 181.116.500,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 351.417.000,00 | Rp 351.417.000,00 |
Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja DesaPEMERINTAH DESA SEREDTAHUN ANGGARAN 2022 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 45.214.000,00 | 45.214.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 25.800.000,00 | 25.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 19.414.000,00 | 19.414.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 1.491.404.000,00 | 1.489.043.000,00 | 2.361.000,00 | 99,84 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 830.145.000,00 | 830.145.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 23.370.000,00 | 23.370.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 312.889.000,00 | 310.528.000,00 | 2.361.000,00 | 99,25 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 5.000.000,00 | 5.532.191,00 | 532.191,00 | 110,64 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 5.000.000,00 | 5.532.191,00 | 532.191,00 | 110,64 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.541.618.000,00 | 1.539.789.191,00 | 1.828.809,00 | 99,88 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 400.945.224,00 | 393.553.937,00 | 7.391.287,00 | 98,16 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 665.648.400,00 | 659.746.000,00 | 5.902.400,00 | 99,11 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 44.104.500,00 | 43.386.000,00 | 718.500,00 | 98,37 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 203.545.000,00 | 181.116.500,00 | 22.428.500,00 | 88,98 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 351.417.000,00 | 351.417.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.665.660.124,00 | 1.629.219.437,00 | 36.440.687,00 | 97,81 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -124.042.124,00 | -89.430.246,00 | -34.611.878,00 | -138,70 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 124.042.124,00 | 124.042.124,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 124.042.124,00 | 124.042.124,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 124.042.124,00 | 124.042.124,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 34.611.878,00 | -34.611.878,00 |
Dusun Krajan
Dusun Ciledok
Pusat layanan administrasi dan informasi publik masyarakat Desa Sered
Luas bangunan Kantor | : | 350 meter (2 lantai) |
Luas bangunan Aula | : | 150 meter (1 lantai) |
Nomor IMB | : | .................... |
Latitude | : | -7.375330898545583 |
Longitude | : | 109.71108198165895 |
Desa Sered, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara - Jawa Tengah
Admin
23 Maret 2023 00:11:09
Untuk warga Desa Sered yang ingin membuat Identitas Digital (KTP-Digital) silakan datang ke Kantor Desa...