Sistem Informasi Desa Sered

Kecamatan Madukara
Kab. Banjarnegara - Jawa Tengah

Isro Mi'roj Nabi Muhammad S.A.W

27 Januari 2025

 
Hari
Jam
Menit
Detik
6

Statistik

Data Demografi Berdasar Akta Kelahiran

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 UMUR 13 S/D 13 TAHUN 12 0,58% 4 0,19% 8 0,39%
2 UMUR 14 S/D 14 TAHUN 13 0,63% 9 0,44% 4 0,19%
3 UMUR 16 S/D 16 TAHUN 15 0,73% 9 0,44% 6 0,29%
4 UMUR 17 S/D 17 TAHUN 31 1,50% 17 0,82% 14 0,68%
5 UMUR 18 S/D 18 TAHUN 25 1,21% 11 0,53% 14 0,68%
6 UMUR 19 S/D 19 TAHUN 24 1,16% 13 0,63% 11 0,53%
7 UMUR 20 S/D 20 TAHUN 15 0,73% 4 0,19% 11 0,53%
8 UMUR 21 S/D 21 TAHUN 15 0,73% 7 0,34% 8 0,39%
9 UMUR 22 S/D 22 TAHUN 10 0,49% 3 0,15% 7 0,34%
10 UMUR 23 S/D 23 TAHUN 8 0,39% 1 0,05% 7 0,34%
11 UMUR 24 S/D 24 TAHUN 16 0,78% 8 0,39% 8 0,39%
12 UMUR 25 S/D 25 TAHUN 18 0,87% 7 0,34% 11 0,53%
13 UMUR 26 S/D 26 TAHUN 20 0,97% 12 0,58% 8 0,39%
14 UMUR 27 S/D 27 TAHUN 9 0,44% 6 0,29% 3 0,15%
15 UMUR 28 S/D 28 TAHUN 11 0,53% 4 0,19% 7 0,34%
16 UMUR 29 S/D 29 TAHUN 14 0,68% 7 0,34% 7 0,34%
17 UMUR 30 S/D 30 TAHUN 14 0,68% 1 0,05% 13 0,63%
18 UMUR 31 S/D 31 TAHUN 10 0,49% 3 0,15% 7 0,34%
19 UMUR 32 S/D 32 TAHUN 10 0,49% 7 0,34% 3 0,15%
20 UMUR 33 S/D 33 TAHUN 10 0,49% 3 0,15% 7 0,34%
21 UMUR 34 S/D 34 TAHUN 7 0,34% 5 0,24% 2 0,10%
22 UMUR 35 S/D 35 TAHUN 3 0,15% 3 0,15% 0 0,00%
23 UMUR 36 S/D 36 TAHUN 4 0,19% 1 0,05% 3 0,15%
24 UMUR 37 S/D 37 TAHUN 5 0,24% 2 0,10% 3 0,15%
25 UMUR 38 S/D 38 TAHUN 11 0,53% 2 0,10% 9 0,44%
26 UMUR 39 S/D 39 TAHUN 6 0,29% 2 0,10% 4 0,19%
27 UMUR 40 S/D 40 TAHUN 4 0,19% 2 0,10% 2 0,10%
28 UMUR 41 S/D 41 TAHUN 4 0,19% 3 0,15% 1 0,05%
29 UMUR 42 S/D 42 TAHUN 8 0,39% 5 0,24% 3 0,15%
30 UMUR 43 S/D 43 TAHUN 8 0,39% 7 0,34% 1 0,05%
31 UMUR 44 S/D 44 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 UMUR 45 S/D 45 TAHUN 6 0,29% 4 0,19% 2 0,10%
33 UMUR 46 S/D 46 TAHUN 5 0,24% 3 0,15% 2 0,10%
34 UMUR 47 S/D 47 TAHUN 4 0,19% 2 0,10% 2 0,10%
35 UMUR 48 S/D 48 TAHUN 3 0,15% 3 0,15% 0 0,00%
36 UMUR 49 S/D 49 TAHUN 2 0,10% 2 0,10% 0 0,00%
37 UMUR 50 S/D 50 TAHUN 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
38 UMUR 51 S/D 51 TAHUN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
39 UMUR 52 S/D 52 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 UMUR 53 S/D 53 TAHUN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
41 UMUR 54 S/D 54 TAHUN 2 0,10% 2 0,10% 0 0,00%
42 UMUR 55 S/D 55 TAHUN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
43 UMUR 56 S/D 56 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 UMUR 57 S/D 57 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 UMUR 58 S/D 58 TAHUN 2 0,10% 1 0,05% 1 0,05%
46 UMUR 59 S/D 59 TAHUN 2 0,10% 0 0,00% 2 0,10%
47 UMUR 60 S/D 60 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 UMUR 61 S/D 61 TAHUN 4 0,19% 4 0,19% 0 0,00%
49 UMUR 62 S/D 62 TAHUN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
50 UMUR 63 S/D 63 TAHUN 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
51 UMUR 64 S/D 64 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 UMUR 65 S/D 65 TAHUN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
53 UMUR 66 S/D 66 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 UMUR 67 S/D 67 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 UMUR 68 S/D 68 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 UMUR 69 S/D 69 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 UMUR 70 S/D 70 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 UMUR 71 S/D 71 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 UMUR 72 S/D 72 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 UMUR 73 S/D 73 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 UMUR 74 S/D 74 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 UMUR 75 S/D 75 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 UMUR 76 S/D 999 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 UMUR 18 S/D 56 TAHUN 315 15,28% 148 7,18% 167 8,10%
65 UMUR 57 S/D 999 TAHUN 11 0,53% 7 0,34% 4 0,19%
66 UMUR 0 S/D 5 TAHUN 114 5,53% 65 3,15% 49 2,38%
67 UMUR 6 S/D 11 TAHUN 86 4,17% 44 2,13% 42 2,04%
68 UMUR 12 S/D 59 TAHUN 416 20,18% 200 9,70% 216 10,48%
69 UMUR 60 S/D 120 TAHUN 7 0,34% 6 0,29% 1 0,05%
70 UMUR 15 S/D 120 TAHUN 385 18,68% 190 9,22% 195 9,46%
71 UMUR 5 S/D 9 TAHUN 76 3,69% 37 1,80% 39 1,89%
72 UMUR 10 S/D 14 TAHUN 68 3,30% 33 1,60% 35 1,70%
73 UMUR 15 S/D 19 TAHUN 108 5,24% 59 2,86% 49 2,38%
74 UMUR 20 S/D 24 TAHUN 64 3,11% 23 1,12% 41 1,99%
75 UMUR 25 S/D 29 TAHUN 72 3,49% 36 1,75% 36 1,75%
76 UMUR 30 S/D 34 TAHUN 51 2,47% 19 0,92% 32 1,55%
77 UMUR 35 S/D 39 TAHUN 29 1,41% 10 0,49% 19 0,92%
78 UMUR 40 S/D 44 TAHUN 24 1,16% 17 0,82% 7 0,34%
79 UMUR 45 S/D 49 TAHUN 20 0,97% 14 0,68% 6 0,29%
80 UMUR 50 S/D 54 TAHUN 5 0,24% 4 0,19% 1 0,05%
81 UMUR 55 S/D 59 TAHUN 5 0,24% 2 0,10% 3 0,15%
82 UMUR 60 S/D 64 TAHUN 6 0,29% 5 0,24% 1 0,05%
83 UMUR 65 S/D 69 TAHUN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
84 UMUR 70 S/D 74 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 UMUR 75 S/D 79 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 UMUR 80 S/D 84 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 UMUR 85 S/D 89 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 UMUR 90 S/D 94 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
89 UMUR 95 S/D 99 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
90 UMUR 100 S/D 104 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
91 UMUR 105 S/D 109 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
92 UMUR 110 S/D 114 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
93 UMUR 115 S/D 119 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
94 UMUR 59 S/D 124 TAHUN 9 0,44% 6 0,29% 3 0,15%
95 UMUR 15 S/D 120 TAHUN 385 18,68% 190 9,22% 195 9,46%
96 UMUR 6 S/D 12 TAHUN 99 4,80% 47 2,28% 52 2,52%
97 UMUR 13 S/D 18 TAHUN 109 5,29% 59 2,86% 50 2,43%
98 UMUR 25 S/D 30 TAHUN 86 4,17% 37 1,80% 49 2,38%
99 UMUR 19 S/D 35 TAHUN 214 10,38% 94 4,56% 120 5,82%
100 UMUR 35 S/D 50 TAHUN 74 3,59% 41 1,99% 33 1,60%
101 UMUR 50 S/D 100 TAHUN 17 0,82% 12 0,58% 5 0,24%
102 UMUR 5 S/D 12 TAHUN 119 5,77% 57 2,77% 62 3,01%
103 UMUR 36 S/D 50 TAHUN 71 3,44% 38 1,84% 33 1,60%
104 UMUR 36 S/D 50 TAHUN 71 3,44% 38 1,84% 33 1,60%
105 UMUR 51 S/D 100 TAHUN 16 0,78% 12 0,58% 4 0,19%
106 UMUR 7 S/D 12 TAHUN 83 4,03% 39 1,89% 44 2,13%
107 UMUR 15 S/D 59 TAHUN 378 18,34% 184 8,93% 194 9,41%
108 UMUR 10 S/D 19 TAHUN 176 8,54% 92 4,46% 84 4,08%
109 UMUR 59 S/D 120 TAHUN 9 0,44% 6 0,29% 3 0,15%
110 UMUR 15 S/D 49 TAHUN 368 17,86% 178 8,64% 190 9,22%
JUMLAH 4544 220,48% 2244 108,88% 2300 111,60%
BELUM MENGISI -2483 -120,48% -1190 -57,74% -1293 -62,74%
TOTAL 2061 100,00% 1054 51,14% 1007 48,86%

Diperbarui pada : 05 Agustus 2025

Aparatur Desa

Kepala Desa

YUANITA DYAH RATNAWATI, S. Pd

Sekretaris Desa

YUGO BUDI SAPUTRO, S. Sos.I

Kepala Urusan Perencanaan

MISTAM

Kepala Seksi Pemerintahan

ALIMAN

Kepala Urusan Umum dan TU

JAMAN

Kepala Dusun I

SUYITNO

Kepala Seksi Kesejahteraan

SYARIF HIDAYATULOH

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Sered

Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah

Jam Kerja

Hari Mulai Selesai
Senin 07:30:00 15:00:00
Selasa 07:30:00 15:00:00
Rabu 07:30:00 15:00:00
Kamis 07:30:00 15:00:00
Jumat 07:30:00 11:00:00
Sabtu L I B U R
Minggu L I B U R

Komentar Terkini

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-7.375330898545583
Longitude:109.71108198165895

Desa Sered, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara - Jawa Tengah

Buka Peta

Wilayah Desa