Sistem Informasi Desa Sered

Kecamatan Madukara
Kab. Banjarnegara - Jawa Tengah

Isro Mi'roj Nabi Muhammad S.A.W

27 Januari 2025

 
Hari
Jam
Menit
Detik
6

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 365 17,70% 190 9,21% 175 8,49%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 404 19,59% 0 0,00% 404 19,59%
3 PELAJAR/MAHASISWA 351 17,02% 185 8,97% 166 8,05%
4 PENSIUNAN 4 0,19% 3 0,15% 1 0,05%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 13 0,63% 6 0,29% 7 0,34%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 13 0,63% 5 0,24% 8 0,39%
9 PETANI/PEKEBUN 337 16,34% 216 10,48% 121 5,87%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,10% 2 0,10% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 120 5,82% 84 4,07% 36 1,75%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 5 0,24% 3 0,15% 2 0,10%
19 BURUH HARIAN LEPAS 123 5,97% 115 5,58% 8 0,39%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 16 0,78% 13 0,63% 3 0,15%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 4 0,19% 2 0,10% 2 0,10%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 5 0,24% 5 0,24% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 4 0,19% 4 0,19% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 3 0,15% 0 0,00% 3 0,15%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 3 0,15% 3 0,15% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 16 0,78% 3 0,15% 13 0,63%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 17 0,82% 17 0,82% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 119 5,77% 84 4,07% 35 1,70%
85 PERANGKAT DESA 8 0,39% 8 0,39% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 109 5,29% 92 4,46% 17 0,82%
89 LAINNYA 18 0,87% 13 0,63% 5 0,24%
JUMLAH 2062 100,00% 1055 51,16% 1007 48,84%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2062 100,00% 1055 51,16% 1007 48,84%

Diperbarui pada : 04 September 2025

Aparatur Desa

Kepala Desa

YUANITA DYAH RATNAWATI, S.Pd.

Sekretaris Desa

SYARIF HIDAYATULOH

Kepala Urusan Perencanaan

MISTAM

Kepala Seksi Pemerintahan

ALIMAN

Kepala Dusun I

SUYITNO

Kepala Urusan Keuangan

ANDRIYANI FETRIANA DEWI, S.Sos.

Kepala Seksi Pelayanan

ROFINA FEBRIANI SALMA, S.Psi.

Kepala Dusun II

NUR RAHMAH ELITA ZA'IN, S.Pd.

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Sered

Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah

Jam Kerja

Hari Mulai Selesai
Senin 07:30:00 15:00:00
Selasa 07:30:00 15:00:00
Rabu 07:30:00 15:00:00
Kamis 07:30:00 15:00:00
Jumat 07:30:00 11:00:00
Sabtu L I B U R
Minggu L I B U R

Komentar Terkini

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-7.375330898545583
Longitude:109.71108198165895

Desa Sered, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara - Jawa Tengah

Buka Peta

Wilayah Desa