Kec. Madukara
Kab. Banjarnegara - Jawa Tengah
Hari ini | : | 29 |
Kemarin | : | 366 |
Total | : | 1.019.588 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.235.25.27 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Nama Desa | : | Sered |
Kode Desa | : | 3304082010 |
Kecamatan | : | Madukara |
Kode Kecamatan | : | 330408 |
Kabupaten | : | Banjarnegara |
Kode Kabupaten | : | 3304 |
Provinsi | : | Jawa Tengah |
Kode Provinsi | : | 33 |
Kode Pos | : | 53482 |
YUANITA DYAH RATNAWATI, S.Pd
YUGO BUDI SAPUTRO, S. Sos.I
PARSO
MISTAM
ARIF BUDIAWAN, SE
ALIMAN
GIONO
JAMAN
SUYITNO
SYARIF HIDAYATULOH
085292328254
Pemdessered@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Ponpes As-adiyah Km1, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara - Provinsi Jawa Tengah
PARSO | 28 Desember 2021 | 1.659 Kali dibuka
PARSO
28 Desember 2021
1.659 Kali dibuka
Tersedia file lampiran Unduh Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes 2021
Download
SeredNews - Pendamping Desa Kecamatan Madukara per 23 Desember 2021 telah menginstruksikan agar Bendahara Desa dan atau Operator Sistem Keuangan Desa "Siskeudes" online untuk segera menyelesaikan proses entry laporan penata usahaan, mutasi spp, pembayaran/ penyetoran pajak serta meng spj kan panjar kegiatan yang belum dilakukan bagi 18 (delapan belas) desa di wilayah Kecamatan Madukara.
Hal tersebut dimaksudkan agar tercipta sinkronisasi data keuangan desa antara buku rekening bank "Kas Desa" dengan laporan rekening koran, buku kas umum, dan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa terdapat nominal saldo yang sama atau klop.
Untuk Desa Sered alhamdulillah dapat menyinkronkan data keuangan sebagaimana tersebut diatas pada Senin (27/12) setelah dilakukan entry penyetoran pajak kegiatan dan pengembalian sisa panjar kegiatan ke Bank BKK Mandiraja. Oleh karena itu per 27 Desember 2021 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) telah diketahui sebesar Rp. 124.042.124,00 (seratus dua puluh empat juta empat puluh dua ribu seratus dua puluh empat rupiah) yang terdisi dari :
No. | Sumber SiLPA | Jumlah (Rp) |
1 | PAD | 4.403,00 |
2 | ADD | 8.169.000,00 |
3 | DDS | 104.370.400,00 |
4 | PBH | 8.175.000,00 |
5 | DLL | 3.176.969,00 |
Jumlah | 124.042.124,00 |
Selanjutnya data laporan pelaksanaan APBDes tahun anggaran 2021 secara rinci sebagaimana dibawah ini :
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA SEREDTAHUN ANGGARAN 2021 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN DESA | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 25.800.000,00 | 25.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 25.800.000,00 | 25.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 7.384.231.000,00 | 1.312.232.200,00 | 6.071.998.800,00 | 17,77 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 854.772.000,00 | 854.772.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 19.296.000,00 | 23.846.000,00 | -4.550.000,00 | 123,58 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 294.947.000,00 | 292.614.200,00 | 2.332.800,00 | 99,21 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 6.075.000.000,00 | 141.000.000,00 | 5.934.000.000,00 | 2,32 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 140.216.000,00 | 0,00 | 140.216.000,00 | 0,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 5.008.625,00 | 6.012.434,00 | -1.003.809,00 | 120,04 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 5.008.625,00 | 6.012.434,00 | -1.003.809,00 | 120,04 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 7.415.039.625,00 | 1.344.044.634,00 | 6.070.994.991,00 | 18,13 | |||
5. BELANJA DESA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 507.353.603,00 | 487.709.888,00 | 19.643.715,00 | 96,13 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 6.778.278.800,00 | 635.303.900,00 | 6.142.974.900,00 | 9,37 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | 33.085.000,00 | 26.385.000,00 | 6.700.000,00 | 79,75 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | 105.380.000,00 | 83.647.500,00 | 21.732.500,00 | 79,38 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 106.834.000,00 | 103.230.000,00 | 3.604.000,00 | 96,63 | ||
JUMLAH BELANJA | 7.530.931.403,00 | 1.336.276.288,00 | 6.194.655.115,00 | 17,74 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -115.891.778,00 | 7.768.346,00 | -123.660.124,00 | -1.491,85 | |||
6. PEMBIAYAAN DESA | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 116.273.778,00 | 116.273.778,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 116.273.778,00 | 116.273.778,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 116.273.778,00 | 116.273.778,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 382.000,00 | 124.042.124,00 | -123.660.124,00 |
Selanjutnya untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang tidak dapat mengakses SID secara online melalui android, gaget, atau laptop dapat melihatnya secara langsung di depan Kantor Desa Sered dalam bentuk Banner Transparansi Keuangan Desa.
SERED makin mantaaaab .... dari mulai bloger menjadi SID ... TOP mar ko TOP
Populasi
YUANITA DYAH RATNAWATI, S.Pd
YUGO BUDI SAPUTRO, S. Sos.I
Sekretaris Desa
PARSO
Kaur Keuangan
MISTAM
Kaur Perencanaan
ARIF BUDIAWAN, SE
Kaur Umum TU
ALIMAN
Kasi Pemerintahan
GIONO
Kasi Kesejahteraan
JAMAN
Kasi Pelayanan
SUYITNO
Kepala Dusun I
SYARIF HIDAYATULOH
Kepala Dusun II
Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Alamat | : | Jl. Ponpes As-adiyah Km1 |
Desa | : | Sered |
Kecamatan | : | Madukara |
Kabupaten | : | Banjarnegara |
Kodepos | : | 53482 |
Telepon | : | 085292328254 |
: | pemdessered@gmail.com |
05 Desember 2022
SERED BERSHOLAWAT Malam Penuh Berkah Untuk Sered Berjaya...
22 November 2022
Penuhi Capaian Kepemilikan Akte Kelahiran Anak (Usia < 18...
17 November 2022
Temui Dirjen Bina Pemdes, PPDI Dorong Pentingnya NIAPD Dan Kejelasanan...
17 November 2022
Sowan Anggota DPR RI, PP PPDI Desak Revisi UU DESA Masuk Prolegnas...
07 November 2022
PORADES : 20 Kontingen Kecamatan se-Kabupaten Banjarnegara Berlaga...
terimakasih mas Hasan, sudah saya terapkan tapi belum fix juga. Tag sudah mengarah ke slug artikel, namun...
Setelah slide cover title baris 27 tambahin <a href=<?= $data['slug'] ?> </a>...
Urung ana sing komentar......
Hari ini | : | 29 |
Kemarin | : | 366 |
Total | : | 1.019.588 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.235.25.27 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Belum ada agenda terdata
Pusat layanan administrasi dan informasi publik masyarakat Desa Sered
Luas bangunan Kantor | : | 350 meter (2 lantai) |
Luas bangunan Aula | : | 150 meter (1 lantai) |
Nomor IMB | : | .................... |
Latitude | : | -7.375330898545583 |
Longitude | : | 109.71108198165895 |
Desa Sered, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara - Jawa Tengah
Admin
02 Maret 2022 00:34:44
Terimakasih Bung Syafrianto dari Desa Cigelam, Purwakarta, Jawa Barat atas kunjungannya ke Website Desa Sered