Sistem Informasi Desa Sered

Kecamatan Madukara
Kab. Banjarnegara - Jawa Tengah

PEMILU TAHUN 2024

14 Februari 2024

 
Hari
Jam
Menit
Detik
2

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 360 17,33%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 403 19,40%
3 PELAJAR/MAHASISWA 356 17,14%
4 PENSIUNAN 7 0,34%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 14 0,67%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 13 0,63%
9 PETANI/PEKEBUN 350 16,85%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,10%
15 KARYAWAN SWASTA 122 5,87%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 4 0,19%
19 BURUH HARIAN LEPAS 122 5,87%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 17 0,82%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 4 0,19%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 5 0,24%
27 TUKANG KAYU 4 0,19%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 2 0,10%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 3 0,14%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 11 0,53%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 1 0,05%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,05%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 16 0,77%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 127 6,11%
85 PERANGKAT DESA 9 0,43%
86 KEPALA DESA 1 0,05%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 107 5,15%
89 LAINNYA 16 0,77%
JUMLAH 2077 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 2077 100,00%

Aparatur Desa

Kepala Desa

YUANITA DYAH RATNAWATI, S. Pd

YUGO BUDI SAPUTRO, S. Sos.I

YUGO BUDI SAPUTRO, S. Sos.I

Sekretaris Desa

PARSO

PARSO

Kepala Urusan Keuangan

MISTAM

MISTAM

Kepala Urusan Perencanaan

ARIF BUDIAWAN, SE

ARIF BUDIAWAN, SE

Kepala Urusan Umum dan Tata Usaha

ALIMAN

ALIMAN

Kepala Seksi Pemerintahan

GIONO

GIONO

Kepala Seksi Kesejahteraan

JAMAN

JAMAN

Kepala Seksi Pelayanan

SUYITNO

SUYITNO

Kepala Dusun I

SYARIF HIDAYATULOH

SYARIF HIDAYATULOH

Kepala Dusun II

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Sered

Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah

Cek DPT Online

Cek DATA Anda pada DPS/DPT Pemilu Tahun 2024 Hasil Penetapan Oleh KPU Kabupaten/Kota dengan cara KLIK Link dibawah ini:

 

cekdptonline.kpu.go.id

Suara Banjarnegara FM

104.4 FM Radio streaming Suara Banjarnegara, media informasi dan edukasi warga Banjarnegara

Tahapan Pemilu 2024

Jam Kerja

Hari Mulai Selesai
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 14:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa

KANTOR Desa Sered

Alamat : Jl. Ponpes As-adiyah Km1
Desa : Sered
Kecamatan : Madukara
Kabupaten : Banjarnegara
Kodepos : 53482
Telepon :
Email : mail@sered-banjarnegara.desa.id

Statistik Pengunjung

Hari ini:295
Kemarin:650
Total:1.149.606
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:34.204.181.91
Browser:Tidak ditemukan
Kantor Desa

Kantor Desa Sered

Pusat layanan administrasi dan informasi publik masyarakat Desa Sered

Luas bangunan Kantor : 350 meter (2 lantai)
Luas bangunan Aula : 150 meter (1 lantai)
Nomor IMB : ....................
Latitude:-7.375330898545583
Longitude:109.71108198165895

Desa Sered, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara - Jawa Tengah


Buka Peta Maps Street

Wilayah Desa