PEMERINTAH DESA SERED

Kec. Madukara, Kab. Banjarnegara

Mengucapkan

Hari Raya Idul Fitri 1444H

1 Syawal 1444H | 23 April 2023

 
Hari
Jam
Menit
Detik
2

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 353 16,95%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 405 19,44%
3 PELAJAR/MAHASISWA 365 17,52%
4 PENSIUNAN 7 0,34%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 15 0,72%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 13 0,62%
9 PETANI/PEKEBUN 352 16,90%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,10%
15 KARYAWAN SWASTA 122 5,86%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 4 0,19%
19 BURUH HARIAN LEPAS 120 5,76%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 16 0,77%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 5 0,24%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 6 0,29%
27 TUKANG KAYU 4 0,19%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 2 0,10%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 3 0,14%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 7 0,34%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 1 0,05%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,05%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 16 0,77%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 130 6,24%
85 PERANGKAT DESA 9 0,43%
86 KEPALA DESA 1 0,05%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 107 5,14%
89 LAINNYA 17 0,82%
JUMLAH 2083 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 2083 100,00%

Aparatur Desa

Kepala Desa

YUANITA DYAH RATNAWATI, S. Pd

YUGO BUDI SAPUTRO, S. Sos.I

YUGO BUDI SAPUTRO, S. Sos.I

Sekretaris Desa

PARSO

PARSO

Kaur Keuangan

MISTAM

MISTAM

Kaur Perencanaan

ARIF BUDIAWAN, SE

ARIF BUDIAWAN, SE

Kaur Umum TU

ALIMAN

ALIMAN

Kasi Pemerintahan

GIONO

GIONO

Kasi Kesejahteraan

JAMAN

JAMAN

Kasi Pelayanan

SUYITNO

SUYITNO

Kepala Dusun I

SYARIF HIDAYATULOH

SYARIF HIDAYATULOH

Kepala Dusun II

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Sered

Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah

Tahapan Pemilu 2024

Perbesar Info Tahapan

Jam Kerja

Hari Mulai Selesai
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa

KANTOR Desa Sered

Alamat : Jl. Ponpes As-adiyah Km1
Desa : Sered
Kecamatan : Madukara
Kabupaten : Banjarnegara
Kodepos : 53482
Telepon :
Email : pemdessered@gmail.com
Kantor Desa

Kantor Desa Sered

Pusat layanan administrasi dan informasi publik masyarakat Desa Sered

Luas bangunan Kantor : 350 meter (2 lantai)
Luas bangunan Aula : 150 meter (1 lantai)
Nomor IMB : ....................
Latitude:-7.375330898545583
Longitude:109.71108198165895

Desa Sered, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara - Jawa Tengah


Buka Peta Maps Street

Wilayah Desa