Sistem Informasi Desa Sered

Kecamatan Madukara
Kab. Banjarnegara - Jawa Tengah

Isro Mi'roj Nabi Muhammad S.A.W

27 Januari 2025

 
Hari
Jam
Menit
Detik
11

Statistik

Data Demografi Berdasar Akta Kelahiran

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 UMUR 13 S/D 13 TAHUN 13 0,63% 4 0,19% 9 0,44%
2 UMUR 14 S/D 14 TAHUN 14 0,68% 9 0,44% 5 0,24%
3 UMUR 16 S/D 16 TAHUN 15 0,73% 9 0,44% 6 0,29%
4 UMUR 17 S/D 17 TAHUN 25 1,21% 14 0,68% 11 0,53%
5 UMUR 18 S/D 18 TAHUN 29 1,40% 14 0,68% 15 0,73%
6 UMUR 19 S/D 19 TAHUN 24 1,16% 10 0,48% 14 0,68%
7 UMUR 20 S/D 20 TAHUN 17 0,82% 6 0,29% 11 0,53%
8 UMUR 21 S/D 21 TAHUN 15 0,73% 8 0,39% 7 0,34%
9 UMUR 22 S/D 22 TAHUN 8 0,39% 2 0,10% 6 0,29%
10 UMUR 23 S/D 23 TAHUN 13 0,63% 4 0,19% 9 0,44%
11 UMUR 24 S/D 24 TAHUN 15 0,73% 7 0,34% 8 0,39%
12 UMUR 25 S/D 25 TAHUN 18 0,87% 7 0,34% 11 0,53%
13 UMUR 26 S/D 26 TAHUN 22 1,06% 12 0,58% 10 0,48%
14 UMUR 27 S/D 27 TAHUN 10 0,48% 6 0,29% 4 0,19%
15 UMUR 28 S/D 28 TAHUN 11 0,53% 5 0,24% 6 0,29%
16 UMUR 29 S/D 29 TAHUN 14 0,68% 6 0,29% 8 0,39%
17 UMUR 30 S/D 30 TAHUN 15 0,73% 3 0,15% 12 0,58%
18 UMUR 31 S/D 31 TAHUN 11 0,53% 3 0,15% 8 0,39%
19 UMUR 32 S/D 32 TAHUN 6 0,29% 4 0,19% 2 0,10%
20 UMUR 33 S/D 33 TAHUN 13 0,63% 5 0,24% 8 0,39%
21 UMUR 34 S/D 34 TAHUN 8 0,39% 6 0,29% 2 0,10%
22 UMUR 35 S/D 35 TAHUN 3 0,15% 3 0,15% 0 0,00%
23 UMUR 36 S/D 36 TAHUN 4 0,19% 1 0,05% 3 0,15%
24 UMUR 37 S/D 37 TAHUN 4 0,19% 1 0,05% 3 0,15%
25 UMUR 38 S/D 38 TAHUN 10 0,48% 3 0,15% 7 0,34%
26 UMUR 39 S/D 39 TAHUN 8 0,39% 2 0,10% 6 0,29%
27 UMUR 40 S/D 40 TAHUN 2 0,10% 1 0,05% 1 0,05%
28 UMUR 41 S/D 41 TAHUN 6 0,29% 4 0,19% 2 0,10%
29 UMUR 42 S/D 42 TAHUN 8 0,39% 5 0,24% 3 0,15%
30 UMUR 43 S/D 43 TAHUN 8 0,39% 7 0,34% 1 0,05%
31 UMUR 44 S/D 44 TAHUN 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
32 UMUR 45 S/D 45 TAHUN 5 0,24% 4 0,19% 1 0,05%
33 UMUR 46 S/D 46 TAHUN 6 0,29% 3 0,15% 3 0,15%
34 UMUR 47 S/D 47 TAHUN 3 0,15% 2 0,10% 1 0,05%
35 UMUR 48 S/D 48 TAHUN 3 0,15% 2 0,10% 1 0,05%
36 UMUR 49 S/D 49 TAHUN 4 0,19% 3 0,15% 1 0,05%
37 UMUR 50 S/D 50 TAHUN 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
38 UMUR 51 S/D 51 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 UMUR 52 S/D 52 TAHUN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
40 UMUR 53 S/D 53 TAHUN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
41 UMUR 54 S/D 54 TAHUN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
42 UMUR 55 S/D 55 TAHUN 2 0,10% 2 0,10% 0 0,00%
43 UMUR 56 S/D 56 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 UMUR 57 S/D 57 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 UMUR 58 S/D 58 TAHUN 2 0,10% 1 0,05% 1 0,05%
46 UMUR 59 S/D 59 TAHUN 2 0,10% 0 0,00% 2 0,10%
47 UMUR 60 S/D 60 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 UMUR 61 S/D 61 TAHUN 4 0,19% 4 0,19% 0 0,00%
49 UMUR 62 S/D 62 TAHUN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
50 UMUR 63 S/D 63 TAHUN 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
51 UMUR 64 S/D 64 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 UMUR 65 S/D 65 TAHUN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
53 UMUR 66 S/D 66 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 UMUR 67 S/D 67 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 UMUR 68 S/D 68 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 UMUR 69 S/D 69 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 UMUR 70 S/D 70 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 UMUR 71 S/D 71 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 UMUR 72 S/D 72 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 UMUR 73 S/D 73 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 UMUR 74 S/D 74 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 UMUR 75 S/D 75 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 UMUR 76 S/D 999 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 UMUR 18 S/D 56 TAHUN 330 15,97% 154 7,45% 176 8,52%
65 UMUR 57 S/D 999 TAHUN 11 0,53% 7 0,34% 4 0,19%
66 UMUR 0 S/D 5 TAHUN 118 5,71% 68 3,29% 50 2,42%
67 UMUR 6 S/D 11 TAHUN 86 4,16% 43 2,08% 43 2,08%
68 UMUR 12 S/D 59 TAHUN 427 20,67% 205 9,92% 222 10,75%
69 UMUR 60 S/D 120 TAHUN 7 0,34% 6 0,29% 1 0,05%
70 UMUR 15 S/D 120 TAHUN 394 19,07% 194 9,39% 200 9,68%
71 UMUR 5 S/D 9 TAHUN 81 3,92% 39 1,89% 42 2,03%
72 UMUR 10 S/D 14 TAHUN 69 3,34% 33 1,60% 36 1,74%
73 UMUR 15 S/D 19 TAHUN 106 5,13% 57 2,76% 49 2,37%
74 UMUR 20 S/D 24 TAHUN 68 3,29% 27 1,31% 41 1,98%
75 UMUR 25 S/D 29 TAHUN 75 3,63% 36 1,74% 39 1,89%
76 UMUR 30 S/D 34 TAHUN 53 2,57% 21 1,02% 32 1,55%
77 UMUR 35 S/D 39 TAHUN 29 1,40% 10 0,48% 19 0,92%
78 UMUR 40 S/D 44 TAHUN 25 1,21% 17 0,82% 8 0,39%
79 UMUR 45 S/D 49 TAHUN 21 1,02% 14 0,68% 7 0,34%
80 UMUR 50 S/D 54 TAHUN 4 0,19% 3 0,15% 1 0,05%
81 UMUR 55 S/D 59 TAHUN 6 0,29% 3 0,15% 3 0,15%
82 UMUR 60 S/D 64 TAHUN 6 0,29% 5 0,24% 1 0,05%
83 UMUR 65 S/D 69 TAHUN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
84 UMUR 70 S/D 74 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 UMUR 75 S/D 79 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 UMUR 80 S/D 84 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 UMUR 85 S/D 89 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 UMUR 90 S/D 94 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
89 UMUR 95 S/D 99 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
90 UMUR 100 S/D 104 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
91 UMUR 105 S/D 109 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
92 UMUR 110 S/D 114 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
93 UMUR 115 S/D 119 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
94 UMUR 59 S/D 124 TAHUN 9 0,44% 6 0,29% 3 0,15%
95 UMUR 15 S/D 120 TAHUN 394 19,07% 194 9,39% 200 9,68%
96 UMUR 6 S/D 12 TAHUN 99 4,79% 47 2,27% 52 2,52%
97 UMUR 13 S/D 18 TAHUN 109 5,28% 60 2,90% 49 2,37%
98 UMUR 25 S/D 30 TAHUN 90 4,36% 39 1,89% 51 2,47%
99 UMUR 19 S/D 35 TAHUN 223 10,79% 97 4,70% 126 6,10%
100 UMUR 35 S/D 50 TAHUN 76 3,68% 41 1,98% 35 1,69%
101 UMUR 50 S/D 100 TAHUN 17 0,82% 12 0,58% 5 0,24%
102 UMUR 5 S/D 12 TAHUN 123 5,95% 59 2,86% 64 3,10%
103 UMUR 36 S/D 50 TAHUN 73 3,53% 38 1,84% 35 1,69%
104 UMUR 36 S/D 50 TAHUN 73 3,53% 38 1,84% 35 1,69%
105 UMUR 51 S/D 100 TAHUN 16 0,77% 12 0,58% 4 0,19%
106 UMUR 7 S/D 12 TAHUN 82 3,97% 39 1,89% 43 2,08%
107 UMUR 15 S/D 59 TAHUN 387 18,73% 188 9,10% 199 9,63%
108 UMUR 10 S/D 19 TAHUN 175 8,47% 90 4,36% 85 4,11%
109 UMUR 59 S/D 120 TAHUN 9 0,44% 6 0,29% 3 0,15%
110 UMUR 15 S/D 49 TAHUN 377 18,25% 182 8,81% 195 9,44%
JUMLAH 4657 225,41% 2288 110,75% 2369 114,67%
BELUM MENGISI -2591 -125,41% -1231 -59,58% -1360 -65,83%
TOTAL 2066 100,00% 1057 51,16% 1009 48,84%

Diperbarui pada : 24 September 2025

Aparatur Desa

Kepala Desa

YUANITA DYAH RATNAWATI, S.Pd.

Sekretaris Desa

SYARIF HIDAYATULOH

Kepala Urusan Perencanaan

MISTAM

Kepala Seksi Pemerintahan

ALIMAN

Kepala Dusun I

SUYITNO

Kepala Urusan Keuangan

ANDRIYANI FETRIANA DEWI, S.Sos.

Kepala Seksi Pelayanan

ROFINA FEBRIANI SALMA, S.Psi.

Kepala Dusun II

NUR RAHMAH ELITA ZA'IN, S.Pd.

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Sered

Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah

Jam Kerja

Hari Mulai Selesai
Senin 07:30:00 15:00:00
Selasa 07:30:00 15:00:00
Rabu 07:30:00 15:00:00
Kamis 07:30:00 15:00:00
Jumat 07:30:00 11:00:00
Sabtu L I B U R
Minggu L I B U R

Komentar Terkini

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-7.375330898545583
Longitude:109.71108198165895

Desa Sered, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara - Jawa Tengah

Buka Peta

Wilayah Desa