Kecamatan Madukara
Kab. Banjarnegara - Jawa Tengah
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Anggaran | Realisasi |
Rp 98.170.958,00 | Rp 98.170.958,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 25.800.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 11.390.000,00 | Rp 3.360.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 850.586.000,00 | Rp 850.586.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 20.606.000,00 | Rp 10.300.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 372.108.000,00 | Rp 220.988.660,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 5.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 250.000.000,00 | Rp 250.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 3.800.000,00 | Rp 3.814.248,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 545.694.108,00 | Rp 274.482.660,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 831.491.400,00 | Rp 246.768.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 92.099.450,00 | Rp 1.680.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 92.894.500,00 | Rp 10.445.500,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 75.281.500,00 | Rp 32.400.000,00 |
Dusun Krajan
Dusun Ciledok
Latitude | : | -7.375330898545583 |
Longitude | : | 109.71108198165895 |
Desa Sered, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara - Jawa Tengah