Sistem Informasi Desa Sered

Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara
Propinsi Jawa Tengah

Alamat : Jl. Ponpes As-adiyah Km1   0877-1536-7230   53482   mail@sered-banjarnegara.desa.id   

PEMILU TAHUN 2024

14 Februari 2024

 
Hari
Jam
Menit
Detik
1

Statistik

Data Demografi Berdasar Akta Kelahiran

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 UMUR 1 S/D 1 TAHUN 21 1,01%
2 UMUR 2 S/D 2 TAHUN 19 0,91%
3 UMUR 3 S/D 3 TAHUN 17 0,82%
4 UMUR 4 S/D 4 TAHUN 11 0,53%
5 UMUR 6 S/D 6 TAHUN 9 0,43%
6 UMUR 9 S/D 9 TAHUN 11 0,53%
7 UMUR 10 S/D 10 TAHUN 13 0,62%
8 UMUR 11 S/D 11 TAHUN 9 0,43%
9 UMUR 12 S/D 12 TAHUN 7 0,34%
10 UMUR 13 S/D 13 TAHUN 10 0,48%
11 UMUR 14 S/D 14 TAHUN 9 0,43%
12 UMUR 15 S/D 15 TAHUN 16 0,77%
13 UMUR 16 S/D 16 TAHUN 5 0,24%
14 UMUR 17 S/D 17 TAHUN 12 0,58%
15 UMUR 18 S/D 18 TAHUN 8 0,38%
16 UMUR 19 S/D 19 TAHUN 4 0,19%
17 UMUR 20 S/D 20 TAHUN 7 0,34%
18 UMUR 7 S/D 7 TAHUN 8 0,38%
19 UMUR 8 S/D 8 TAHUN 12 0,58%
20 UMUR 5 S/D 5 TAHUN 18 0,86%
21 UMUR 21 S/D 21 TAHUN 5 0,24%
22 UMUR 22 S/D 22 TAHUN 10 0,48%
23 UMUR 23 S/D 23 TAHUN 10 0,48%
24 UMUR 24 S/D 24 TAHUN 14 0,67%
25 UMUR 25 S/D 25 TAHUN 7 0,34%
26 UMUR 26 S/D 26 TAHUN 8 0,38%
27 UMUR 27 S/D 27 TAHUN 7 0,34%
28 UMUR 28 S/D 28 TAHUN 6 0,29%
29 UMUR 29 S/D 29 TAHUN 4 0,19%
30 UMUR 30 S/D 30 TAHUN 5 0,24%
31 UMUR 31 S/D 31 TAHUN 5 0,24%
32 UMUR 32 S/D 32 TAHUN 4 0,19%
33 UMUR 33 S/D 33 TAHUN 1 0,05%
34 UMUR 34 S/D 34 TAHUN 1 0,05%
35 UMUR 35 S/D 35 TAHUN 5 0,24%
36 UMUR 36 S/D 36 TAHUN 9 0,43%
37 UMUR 37 S/D 37 TAHUN 2 0,10%
38 UMUR 38 S/D 38 TAHUN 2 0,10%
39 UMUR 39 S/D 39 TAHUN 4 0,19%
40 UMUR 40 S/D 40 TAHUN 3 0,14%
41 UMUR 41 S/D 41 TAHUN 3 0,14%
42 UMUR 42 S/D 42 TAHUN 1 0,05%
43 UMUR 43 S/D 43 TAHUN 3 0,14%
44 UMUR 44 S/D 44 TAHUN 3 0,14%
45 UMUR 45 S/D 45 TAHUN 2 0,10%
46 UMUR 46 S/D 46 TAHUN 3 0,14%
47 UMUR 47 S/D 47 TAHUN 1 0,05%
48 UMUR 48 S/D 48 TAHUN 0 0,00%
49 UMUR 49 S/D 49 TAHUN 1 0,05%
50 UMUR 50 S/D 50 TAHUN 0 0,00%
51 UMUR 51 S/D 51 TAHUN 1 0,05%
52 UMUR 52 S/D 52 TAHUN 0 0,00%
53 UMUR 53 S/D 53 TAHUN 0 0,00%
54 UMUR 54 S/D 54 TAHUN 0 0,00%
55 UMUR 55 S/D 55 TAHUN 1 0,05%
56 UMUR 56 S/D 56 TAHUN 0 0,00%
57 UMUR 57 S/D 57 TAHUN 1 0,05%
58 UMUR 58 S/D 58 TAHUN 1 0,05%
59 UMUR 59 S/D 59 TAHUN 3 0,14%
60 UMUR 60 S/D 60 TAHUN 0 0,00%
61 UMUR 61 S/D 61 TAHUN 2 0,10%
62 UMUR 62 S/D 62 TAHUN 0 0,00%
63 UMUR 63 S/D 63 TAHUN 1 0,05%
64 UMUR 64 S/D 64 TAHUN 0 0,00%
65 UMUR 65 S/D 65 TAHUN 0 0,00%
66 UMUR 66 S/D 66 TAHUN 0 0,00%
67 UMUR 67 S/D 67 TAHUN 0 0,00%
68 UMUR 68 S/D 68 TAHUN 0 0,00%
69 UMUR 69 S/D 69 TAHUN 0 0,00%
70 UMUR 70 S/D 70 TAHUN 0 0,00%
71 UMUR 71 S/D 71 TAHUN 0 0,00%
72 UMUR 72 S/D 72 TAHUN 0 0,00%
73 UMUR 73 S/D 73 TAHUN 0 0,00%
74 UMUR 74 S/D 74 TAHUN 0 0,00%
75 UMUR 75 S/D 75 TAHUN 0 0,00%
76 UMUR 0 S/D 0 TAHUN 17 0,82%
77 UMUR 76 S/D 999 TAHUN 0 0,00%
78 UMUR 18 S/D 56 TAHUN 150 7,20%
79 UMUR 57 S/D 999 TAHUN 8 0,38%
80 UMUR 0 S/D 5 TAHUN 103 4,95%
81 UMUR 6 S/D 11 TAHUN 62 2,98%
82 UMUR 12 S/D 59 TAHUN 214 10,28%
83 UMUR 60 S/D 120 TAHUN 3 0,14%
84 UMUR 0 S/D 17 TAHUN 224 10,76%
85 UMUR 15 S/D 120 TAHUN 191 9,17%
86 UMUR 0 S/D 4 TAHUN 85 4,08%
87 UMUR 5 S/D 9 TAHUN 58 2,79%
88 UMUR 10 S/D 14 TAHUN 48 2,31%
89 UMUR 15 S/D 19 TAHUN 45 2,16%
90 UMUR 20 S/D 24 TAHUN 46 2,21%
91 UMUR 25 S/D 29 TAHUN 32 1,54%
92 UMUR 30 S/D 34 TAHUN 16 0,77%
93 UMUR 35 S/D 39 TAHUN 22 1,06%
94 UMUR 40 S/D 44 TAHUN 13 0,62%
95 UMUR 45 S/D 49 TAHUN 7 0,34%
96 UMUR 50 S/D 54 TAHUN 1 0,05%
97 UMUR 55 S/D 59 TAHUN 6 0,29%
98 UMUR 60 S/D 64 TAHUN 3 0,14%
99 UMUR 65 S/D 69 TAHUN 0 0,00%
100 UMUR 70 S/D 74 TAHUN 0 0,00%
101 UMUR 75 S/D 79 TAHUN 0 0,00%
102 UMUR 80 S/D 84 TAHUN 0 0,00%
103 UMUR 85 S/D 89 TAHUN 0 0,00%
104 UMUR 90 S/D 94 TAHUN 0 0,00%
105 UMUR 95 S/D 99 TAHUN 0 0,00%
106 UMUR 100 S/D 104 TAHUN 0 0,00%
107 UMUR 105 S/D 109 TAHUN 0 0,00%
108 UMUR 110 S/D 114 TAHUN 0 0,00%
109 UMUR 115 S/D 119 TAHUN 0 0,00%
110 UMUR 120 S/D 124 TAHUN 0 0,00%
111 UMUR 15 S/D 120 TAHUN 191 9,17%
JUMLAH 1910 91,74%
BELUM MENGISI 172 8,26%
TOTAL 2082 100,00%

Aparatur Desa

Kepala Desa

YUANITA DYAH RATNAWATI, S. Pd

YUGO BUDI SAPUTRO, S. Sos.I

YUGO BUDI SAPUTRO, S. Sos.I

Sekretaris Desa

PARSO

PARSO

Kepala Urusan Keuangan

MISTAM

MISTAM

Kepala Urusan Perencanaan

ARIF BUDIAWAN, SE

ARIF BUDIAWAN, SE

Kepala Urusan Umum dan Tata Usaha

ALIMAN

ALIMAN

Kepala Seksi Pemerintahan

GIONO

GIONO

Kepala Seksi Kesejahteraan

JAMAN

JAMAN

Kepala Seksi Pelayanan

SUYITNO

SUYITNO

Kepala Dusun I

SYARIF HIDAYATULOH

SYARIF HIDAYATULOH

Kepala Dusun II

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Sered

Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah

Cek DPT Online

Cek DATA Anda pada DPS/DPT Pemilu Tahun 2024 Hasil Penetapan Oleh KPU Kabupaten/Kota dengan cara KLIK Link dibawah ini:

 

cekdptonline.kpu.go.id

Tahapan Pemilu 2024

Jam Kerja

Hari Mulai Selesai
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 14:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa

KANTOR Desa Sered

Alamat : Jl. Ponpes As-adiyah Km1
Desa : Sered
Kecamatan : Madukara
Kabupaten : Banjarnegara
Kodepos : 53482
Telepon :
Email : mail@sered-banjarnegara.desa.id

Statistik Pengunjung

Hari ini:150
Kemarin:481
Total:1.081.193
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:34.229.131.158
Browser:Tidak ditemukan
Kantor Desa

Kantor Desa Sered

Pusat layanan administrasi dan informasi publik masyarakat Desa Sered

Luas bangunan Kantor : 350 meter (2 lantai)
Luas bangunan Aula : 150 meter (1 lantai)
Nomor IMB : ....................
Latitude:-7.375330898545583
Longitude:109.71108198165895

Desa Sered, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara - Jawa Tengah


Buka Peta Maps Street

Wilayah Desa