Kecamatan Madukara
Kab. Banjarnegara - Jawa Tengah
Hari ini | : | 194 |
Kemarin | : | 535 |
Total | : | 1.178.538 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.205.26.39 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Nama Desa | : | Sered |
Kode Desa | : | 3304082010 |
Kecamatan | : | Madukara |
Kode Kecamatan | : | 330408 |
Kabupaten | : | Banjarnegara |
Kode Kabupaten | : | 3304 |
Provinsi | : | Jawa Tengah |
Kode Provinsi | : | 33 |
Kode Pos | : | 53482 |
: | pemdessered@gmail.com | |
Webmail | : | Pemdessered@gmail.com |
Nama Desa | : | Sered |
Kode Desa | : | 3304082010 |
Kecamatan | : | Madukara |
Kode Kecamatan | : | 330408 |
Kabupaten | : | Banjarnegara |
Kode Kabupaten | : | 3304 |
Provinsi | : | Jawa Tengah |
Kode Provinsi | : | 33 |
Kode Pos | : | 53482 |
: | pemdessered@gmail.com | |
Webmail | : | Pemdessered@gmail.com |
YUANITA DYAH RATNAWATI, S. Pd
YUGO BUDI SAPUTRO, S. Sos.I
PARSO
MISTAM
ARIF BUDIAWAN, SE
ALIMAN
GIONO
JAMAN
SUYITNO
SYARIF HIDAYATULOH
Pemdessered@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Ponpes As-adiyah Km1, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara - Provinsi Jawa Tengah
Admin | 13 2023 | 59 Kali dibuka
Admin
13 2023
59 Kali dibuka
SeredNews - Pemerintah Desa Sered Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara salurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) untuk triwulan I (satu) tahun 2023 kepada 24 (dua puluh empat) rumah tangga miskin, masing-masing menerima sembilan ratus ribu rupiah untuk tiga bulan (Januari-Pebruari-Maret).
Penyaluran BLT-DD tersebut dilaksanakan di aula balai desa pada hari Jumat (13/3). Kali ini berbeda dengan tahun 2022 lalu, dimana jumlah rumah tangga miskin penerima jauh lebih sedikit. Hal tersebut karena PKPM telah dicabut oleh Pemerintah dan alokasi anggaran hanya 10% dari Dana Desa.
Dua puluh empat RTM tersaring merupakan hasil keputusan musyawarah antara Pemerintah Desa dengan para tokoh masyarakat termasuk RT dan RW bersama Badan Permusyawaratan Desa.
Bisa saja tahun depan lebih sedikit lagi penerimanya atau bahkan ditiadakan, melihat kondisi dampak Covid-19 di negeri ini sudah reda/berakhir.
Populasi
YUANITA DYAH RATNAWATI, S. Pd
YUGO BUDI SAPUTRO, S. Sos.I
PARSO
MISTAM
ARIF BUDIAWAN, SE
ALIMAN
GIONO
JAMAN
SUYITNO
SYARIF HIDAYATULOH
Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah
Cek DATA Anda pada DPS/DPT Pemilu Tahun 2024 Hasil Penetapan Oleh KPU Kabupaten/Kota dengan cara KLIK Link dibawah ini:
cekdptonline.kpu.go.id
104.4 FM Radio streaming Suara Banjarnegara, media informasi dan edukasi warga Banjarnegara
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
Jumat | 08:00:00 | 14:00:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Alamat | : | Jl. Ponpes As-adiyah Km1 |
Desa | : | Sered |
Kecamatan | : | Madukara |
Kabupaten | : | Banjarnegara |
Kodepos | : | 53482 |
Telepon | : | |
: | pemdessered@gmail.com |
Hari ini | : | 194 |
Kemarin | : | 535 |
Total | : | 1.178.538 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.205.26.39 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Pusat layanan administrasi dan informasi publik masyarakat Desa Sered
Luas bangunan Kantor | : | 350 meter (2 lantai) |
Luas bangunan Aula | : | 150 meter (1 lantai) |
Nomor IMB | : | .................... |
Latitude | : | -7.375330898545583 |
Longitude | : | 109.71108198165895 |
Desa Sered, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara - Jawa Tengah
Kirim Komentar