Kecamatan Madukara
Kab. Banjarnegara - Jawa Tengah
OpenSID
2412.0.0-premium
Hari ini | : | 106 |
Kemarin | : | 281 |
Total | : | 1.368.340 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.97.9.169 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Nama Desa | : | Sered |
Kode Desa | : | 3304082010 |
Kecamatan | : | Madukara |
Kode Kecamatan | : | 330408 |
Kabupaten | : | Banjarnegara |
Kode Kabupaten | : | 3304 |
Provinsi | : | Jawa Tengah |
Kode Provinsi | : | 33 |
Kode Pos | : | 53482 |
YUANITA DYAH RATNAWATI, S. Pd
YUGO BUDI SAPUTRO, S. Sos.I
PARSO
MISTAM
ARIF BUDIAWAN, SE
ALIMAN
JAMAN
SUYITNO
SYARIF HIDAYATULOH
Pemdessered@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Ponpes As-adiyah Km.1, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara - Provinsi Jawa Tengah
Admin | 07 Juli 2022 | 2.572 Kali dibuka
Admin
07 Juli 2022
2.572 Kali dibuka
SeredNews - Awal bulan Juli tahun anggaran 2022 adalah batas akhir Pemerintah Desa melaporkan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk semester I (satu), sekaligus melaporkan juga Lembar Konfirmasi Transfer (LKT) triwulan II (dua).
Terkait dengan hal tersebut Pemerintah Desa Sered telah menyusun laporan realisasi APBDes Semester-I dengan mengambil data dari Siskeudes per tanggal 30 Juni 2022 dengan ringkasan sebagai berikut:
Kode Rek | Uraian | Jumlah Anggaran | Realisasi | % | Sisa Anggaran |
1. | Pendapatan Desa | 1.278.260.500,00 | 629.593.921,00 | 49,25% | 648.666.579,00 |
2. | Belanja Desa | 1.402.302.624,00 | 402.505.574,00 | 28,70% | 999.797.050,00 |
3. | Silpa Tahun Lalu | 124.042.124,00 | 124.042.124,00 | 100% | 0,00 |
Surplus / Defisit (Realisasi Pendapatan + Realisasi Silpa Tahun Lalu - Realisasi Belanja) | 351.130.471,00 |
Per tanggal 30 Juni 2022 tercatat pada Buku Rekening Bank, Laporan Rekening Koran, BKU, dan Data Keuangan Siskeudes sisa anggaran sebesar Rp.351.130.471,00 (tiga ratus lima puluh satu juta seratus tiga puluh ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah).
Untuk data selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA SEREDTAHUN ANGGARAN 2022 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 45.214.000,00 | 45.214.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 25.800.000,00 | 25.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa | 19.414.000,00 | 19.414.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.491.404.000,00 | 1.489.043.000,00 | 2.361.000,00 | 99,84 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 830.145.000,00 | 830.145.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 23.370.000,00 | 23.370.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 312.889.000,00 | 310.528.000,00 | 2.361.000,00 | 99,25 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 5.000.000,00 | 5.532.191,00 | -532.191,00 | 110,64 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 5.000.000,00 | 5.532.191,00 | -532.191,00 | 110,64 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.541.618.000,00 | 1.539.789.191,00 | 1.828.809,00 | 99,88 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 400.945.224,00 | 393.553.937,00 | 7.391.287,00 | 98,16 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 665.648.400,00 | 659.746.000,00 | 5.902.400,00 | 99,11 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 44.104.500,00 | 43.386.000,00 | 718.500,00 | 98,37 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 203.545.000,00 | 181.116.500,00 | 22.428.500,00 | 88,98 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 351.417.000,00 | 351.417.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.665.660.124,00 | 1.629.219.437,00 | 36.440.687,00 | 97,81 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -124.042.124,00 | -89.430.246,00 | -34.611.878,00 | - | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 124.042.124,00 | 124.042.124,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 124.042.124,00 | 124.042.124,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 124.042.124,00 | 124.042.124,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 34.611.878,00 | -34.611.878,00 |
Silakan unduh Infografis Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester I secara lengkap dibawah ini :
Populasi
YUANITA DYAH RATNAWATI, S. Pd
YUGO BUDI SAPUTRO, S. Sos.I
PARSO
MISTAM
ARIF BUDIAWAN, SE
ALIMAN
JAMAN
SUYITNO
SYARIF HIDAYATULOH
Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
104.4 FM Radio Suara Banjarnegara, media informasi dan edukasi warga Banjarnegara
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 07:30:00 | 15:00:00 |
Selasa | 07:30:00 | 15:00:00 |
Rabu | 07:30:00 | 15:00:00 |
Kamis | 07:30:00 | 15:00:00 |
Jumat | 07:30:00 | 11:00:00 |
Sabtu | L I B U R | |
Minggu | L I B U R |
Hari ini | : | 106 |
Kemarin | : | 281 |
Total | : | 1.368.340 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.97.9.169 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
58.919 Kali dibuka
Sejarah Desa Sered...
21.780 Kali dibuka
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang DESA...
11.923 Kali dibuka
NIPD Beri Rasa Aman Perangkat Desa...
6.992 Kali dibuka
Website Desa Sered Masuk 5 Terbaik Ala MARKEY...
6.990 Kali dibuka
Meriahkan HUT RI Ke 77 Pemdes Sered Sinergikan PKK & Karang Taruna...
01 Desember 2024
Pasangan Amalia-Wakhid Menang Mutlak Di Desa Sered...
26 November 2024
H-1 Pilkada 2024 PPS Desa Sered Distribusikan Logistik Ke TPS...
11 November 2024
Kiriman Video Hari Jadi Sered ke 208 Tahun 2024 Dari Kontent...
10 November 2024
Mahestival Sered 2024 Jadikan Destinasi Wisata Di Banjarnegara...
09 November 2024
Gotong Royong Kirab Desa Sered, Begini Apresiasi Ja'far Shodiq...
Latitude | : | -7.375330898545583 |
Longitude | : | 109.71108198165895 |
Desa Sered, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara - Jawa Tengah
Komentar yang terbit pada artikel "Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Semester I Tahun Anggaran 2022"