Kec. Madukara
Kab. Banjarnegara - Jawa Tengah
Hari ini | : | 69 |
Kemarin | : | 366 |
Total | : | 1.019.628 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.235.25.27 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Nama Desa | : | Sered |
Kode Desa | : | 3304082010 |
Kecamatan | : | Madukara |
Kode Kecamatan | : | 330408 |
Kabupaten | : | Banjarnegara |
Kode Kabupaten | : | 3304 |
Provinsi | : | Jawa Tengah |
Kode Provinsi | : | 33 |
Kode Pos | : | 53482 |
YUANITA DYAH RATNAWATI, S.Pd
YUGO BUDI SAPUTRO, S. Sos.I
PARSO
MISTAM
ARIF BUDIAWAN, SE
ALIMAN
GIONO
JAMAN
SUYITNO
SYARIF HIDAYATULOH
085292328254
Pemdessered@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Ponpes As-adiyah Km1, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara - Provinsi Jawa Tengah
PARSO | 10 Januari 2020 | 58.185 Kali dibuka
PARSO
10 Januari 2020
58.185 Kali dibuka
Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 Desa Sered Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara telah ditanda tangani Kepala Desa per tanggal 7 Januari 2020.
Sehingga Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2019 dapat dipublikasikan sebesar Rp. 136.449.652,00 (seratus tiga puluh enam juta empat ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh dua rupiah, dengan rincian sebagai berikut:
Pos sumber anggaran belanja yang tidak memiliki Silpa adalah PBK, PBP, dan SWD. Selanjutnya untuk melihat data asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran tahun 2019 dalam bentuk pdf dibawah ini :
Form : siskeudes
Berikut dibawah ini adalah Laporan Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2019 hasil input manual pada Sistem Informasi Desa (Website) Desa Sered
1. TABEL :
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA SEREDTAHUN ANGGARAN 2019 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN DESA | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 44.940.000,00 | 44.940.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 43.740.000,00 | 43.740.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 1.707.109.064,00 | 1.723.167.064,00 | -16.058.000,00 | 100,94 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 850.641.000,00 | 850.641.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 12.398.000,00 | 26.323.000,00 | -13.925.000,00 | 212,32 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 338.295.000,00 | 340.428.000,00 | -2.133.000,00 | 100,63 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 5.775.064,00 | 5.775.064,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 0,00 | 7.712.812,00 | -7.712.812,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 0,00 | 7.712.812,00 | -7.712.812,00 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.752.049.064,00 | 1.775.819.876,00 | -23.770.812,00 | 101,36 | |||
5. BELANJA DESA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 428.626.967,00 | 403.969.127,00 | 24.657.840,00 | 94,25 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 1.320.071.000,00 | 1.275.635.000,00 | 44.436.000,00 | 96,63 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | 40.177.000,00 | 35.177.000,00 | 5.000.000,00 | 87,56 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | 116.995.000,00 | 78.410.000,00 | 38.585.000,00 | 67,02 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.905.869.967,00 | 1.793.191.127,00 | 112.678.840,00 | 94,09 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -153.820.903,00 | -17.371.251,00 | -136.449.652,00 | 885,49 | |||
6. PEMBIAYAAN DESA | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 173.820.903,00 | 173.820.903,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 173.820.903,00 | 173.820.903,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 153.820.903,00 | 153.820.903,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 136.449.652,00 | -136.449.652,00 |
2. GRAFIK :
Berikut adalah Banner Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 sebagaimana terpasang di depan kantor Desa Sered.
Populasi
YUANITA DYAH RATNAWATI, S.Pd
YUGO BUDI SAPUTRO, S. Sos.I
Sekretaris Desa
PARSO
Kaur Keuangan
MISTAM
Kaur Perencanaan
ARIF BUDIAWAN, SE
Kaur Umum TU
ALIMAN
Kasi Pemerintahan
GIONO
Kasi Kesejahteraan
JAMAN
Kasi Pelayanan
SUYITNO
Kepala Dusun I
SYARIF HIDAYATULOH
Kepala Dusun II
Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Alamat | : | Jl. Ponpes As-adiyah Km1 |
Desa | : | Sered |
Kecamatan | : | Madukara |
Kabupaten | : | Banjarnegara |
Kodepos | : | 53482 |
Telepon | : | 085292328254 |
: | pemdessered@gmail.com |
05 Desember 2022
SERED BERSHOLAWAT Malam Penuh Berkah Untuk Sered Berjaya...
22 November 2022
Penuhi Capaian Kepemilikan Akte Kelahiran Anak (Usia < 18...
17 November 2022
Temui Dirjen Bina Pemdes, PPDI Dorong Pentingnya NIAPD Dan Kejelasanan...
17 November 2022
Sowan Anggota DPR RI, PP PPDI Desak Revisi UU DESA Masuk Prolegnas...
07 November 2022
PORADES : 20 Kontingen Kecamatan se-Kabupaten Banjarnegara Berlaga...
Setelah slide cover title baris 27 tambahin <a href=<?= $data['slug'] ?> </a>...
Urung ana sing komentar......
Hari ini | : | 69 |
Kemarin | : | 366 |
Total | : | 1.019.628 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.235.25.27 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Belum ada agenda terdata
Pusat layanan administrasi dan informasi publik masyarakat Desa Sered
Luas bangunan Kantor | : | 350 meter (2 lantai) |
Luas bangunan Aula | : | 150 meter (1 lantai) |
Nomor IMB | : | .................... |
Latitude | : | -7.375330898545583 |
Longitude | : | 109.71108198165895 |
Desa Sered, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara - Jawa Tengah
Admin (Parso)
01 Desember 2022 09:51:09
terimakasih mas Hasan, sudah saya terapkan tapi belum fix juga. Tag sudah mengarah ke slug artikel, namun...