LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESATAHUN ANGGARAN |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 78.760.000,00 | 78.760.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 24.600.000,00 | 24.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa | 54.160.000,00 | 54.160.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.453.158.000,00 | 1.453.158.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 738.169.000,00 | 738.169.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 12.398.000,00 | 12.398.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 337.148.000,00 | 337.148.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 355.000.000,00 | 355.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 10.443.000,00 | 10.443.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 0,00 | 7.819.716,00 | -7.819.716,00 | 0 | ||
4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0,00 | 7.819.716,00 | -7.819.716,00 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.531.918.000,00 | 1.539.737.716,00 | -7.819.716,00 | 100,51 | |||
5. BELANJA | |||||||
5.1. | Belanja Pegawai | 415.140.236,00 | 359.855.549,00 | 55.284.687,00 | 86,68 | ||
5.1.1. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 415.140.236,00 | 359.855.549,00 | 55.284.687,00 | 86,68 | ||
5.1.2. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.1.3. | Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.1.4. | Tunjangan BPD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 1.024.188.000,00 | 967.941.000,00 | 56.247.000,00 | 94,51 | ||
5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 1.024.188.000,00 | 967.941.000,00 | 56.247.000,00 | 94,51 | ||
5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.4. | Belanja Jasa Sewa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.5. | Belanja Operasional Perkantoran | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.6. | Belanja Pemeliharaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.7. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3. | Belanja Modal | 68.908.000,00 | 40.489.000,00 | 28.419.000,00 | 58,76 | ||
5.3.1. | Belanja Modal Pengadaan Tanah | 68.908.000,00 | 40.489.000,00 | 28.419.000,00 | 58,76 | ||
5.3.2. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3.3. | Belanja Modal Kendaraan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3.4. | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.4. | Belanja Tidak Terduga | 50.109.000,00 | 24.765.000,00 | 25.344.000,00 | 49,42 | ||
5.4.1. | Belanja Tidak Terduga | 50.109.000,00 | 24.765.000,00 | 25.344.000,00 | 49,42 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.558.345.236,00 | 1.393.050.549,00 | 165.294.687,00 | 89,39 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -26.427.236,00 | 146.687.167,00 | -173.114.403,00 | -18,02 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 48.982.436,00 | 48.982.436,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 48.982.436,00 | 48.982.436,00 | 0,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 28.982.436,00 | 28.982.436,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 2.555.200,00 | 175.669.603,00 | -173.114.403,00 |
APBDes 2018 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Desa
Rp 1.539.737.716,00 | Rp 1.531.918.000,00
Rp 1.539.737.716,00 | Rp 1.531.918.000,00
Belanja Desa
Rp 1.393.050.549,00 | Rp 1.558.345.236,00
Rp 1.393.050.549,00 | Rp 1.558.345.236,00
Pembiayaan Desa
Rp 28.982.436,00 | Rp 28.982.436,00
Rp 28.982.436,00 | Rp 28.982.436,00
APBDes 2018 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Aset Desa
Rp 24.600.000,00 | Rp 24.600.000,00
Rp 24.600.000,00 | Rp 24.600.000,00
Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa
Rp 54.160.000,00 | Rp 54.160.000,00
Rp 54.160.000,00 | Rp 54.160.000,00
Dana Desa
Rp 738.169.000,00 | Rp 738.169.000,00
Rp 738.169.000,00 | Rp 738.169.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 12.398.000,00 | Rp 12.398.000,00
Rp 12.398.000,00 | Rp 12.398.000,00
Alokasi Dana Desa
Rp 337.148.000,00 | Rp 337.148.000,00
Rp 337.148.000,00 | Rp 337.148.000,00
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 355.000.000,00 | Rp 355.000.000,00
Rp 355.000.000,00 | Rp 355.000.000,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Desa
Rp 10.443.000,00 | Rp 10.443.000,00
Rp 10.443.000,00 | Rp 10.443.000,00
APBDes 2018 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 359.855.549,00 | Rp 415.140.236,00
Rp 359.855.549,00 | Rp 415.140.236,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 967.941.000,00 | Rp 1.024.188.000,00
Rp 967.941.000,00 | Rp 1.024.188.000,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 40.489.000,00 | Rp 68.908.000,00
Rp 40.489.000,00 | Rp 68.908.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 24.765.000,00 | Rp 50.109.000,00
Rp 24.765.000,00 | Rp 50.109.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00